发布时间:2023-05-03 01:22:25 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的贵州医科大学神奇民族医药学院招生计划和人数暂未公布,下面是贵州医科大学神奇民族医药学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、贵州医科大学神奇民族医药学院护理学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为21人;
2、贵州医科大学神奇民族医药学院康复治疗学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为50人;
3、贵州医科大学神奇民族医药学院财务管理专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为10人;
4、贵州医科大学神奇民族医药学院临床医学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为40人;

5、贵州医科大学神奇民族医药学院英语专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为65人;
6、贵州医科大学神奇民族医药学院财务管理专业在贵州2022年高考文科招生计划人数为50人;
| 贵州医科大学神奇民族医药学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医学影像技术(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 2 | 养老服务管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 3 | 法学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 4 | 护理学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 21 |
| 5 | 金融工程(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 6 | 健康服务与管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 7 | 英语(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 15 |
| 8 | 口腔医学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 9 | 麻醉学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 10 | 康复治疗学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 11 | 中药学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 12 | 财务管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 10 |
| 13 | 药学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 57 |
| 14 | 临床医学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 15 | 医学检验技术(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 16 | 养老服务管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 17 | 英语(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 65 |
| 18 | 健康服务与管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 19 | 法学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 45 |
| 20 | 护理学(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 21 | 财务管理(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 22 | 金融工程(笋子林3号)(语种:不限) | 贵州 | 2022 | 文科 | 本二 | 23 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

贵州中医药大学时珍学院开设的专业有:法学、运动康复、应用心理学、医学信息工程、数据科学与大数据技术、生物制药、药物制剂、医学检验技术、康复治疗学、护理学、健康服务与管理等,具体完整专业见下表。
| 贵州中医药大学时珍学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 2 | 运动康复 | 体育学类 | 本科 |
| 3 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 4 | 医学信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 5 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 6 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 7 | 药物制剂 | 药学类 | 本科 |
| 8 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 9 | 康复治疗学 | 医学技术类 | 本科 |
| 10 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 11 | 健康服务与管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||