发布时间:2023-05-04 07:10:24 | 帮帮网
相信很多的甘肃的同学都是非常的想知道,多少分能上一本的,高三网小编2022年甘肃高考一本分数线进行预测,具体内容如下:
其实历年的高考分数线都是一年高一年低,但是也不会差太多,所以小编预测:
预测2022年甘肃一本一批(理):420分
预测2022年甘肃一本一批(文):480分
文科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 519 | 502 | 505 | 504 | 517 | 543 | 503 | 533 | 504 | 511 | 516 |
二本 | 400 | 456 | 458 | 455 | 465 | 499 | 451 | 485 | 458 | 467 | 466 |
三本 | - | 380 | 383 | 391 | - | - | - | - | - | - | 420 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 405 |
理科
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 470 | 483 | 460 | 490 | 475 | 516 | 489 | 517 | 501 | 531 | 521 |
二本 | 366 | 436 | 408 | 435 | 417 | 459 | 430 | 462 | 448 | 481 | 470 |
三本 | - | 370 | 337 | 367 | - | - | - | - | - | - | 400 |
专科 | 160 | 180 | 180 | 200 | - | - | - | - | - | - | 380 |
由于招生的院校及招生人数都比较少,主要是一些有特殊要求的学校及专业,其中有本科也有专科,按计划招生数与报考人数的一定比例确定分数,有的院校专业上线人数录取不满的,可适当降低分数要求录取。由于这部分院校录取人数比较少,有时不在社会上公布分数线。
以上甘肃一本录取分数线预测由高三网小编整理,仅供各大考生和家长参考,想知道更多关于甘肃一本录取分数线的信息,请持续关注高三网。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解新疆历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年新疆高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年新疆高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年新疆高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科二批 | 415 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科三批 | 372 |
2016 | 新疆 | 文科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 414 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 394 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 368 |
2015 | 新疆 | 文科 | 民语言专科 | 354 |
2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科 | 299 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 446 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 424 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 389 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 341 |
2014 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 340 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 460 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 425 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 394 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 392 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 376 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 340 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 314 |
2013 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 300 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2013 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 493 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 426 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 415 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 411 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 385 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 348 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 290 |
2012 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 275 |
2012 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 220 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 504 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科二批 | 433 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 424 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 413 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言本科二批 | 396 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科三批 | 370 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科二批 | 355 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科一批 | 300 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科一批 | 295 |
2011 | 新疆 | 文科 | 汉语言专科二批 | 240 |
2011 | 新疆 | 文科 | 民语言专科二批 | 235 |
历年新疆高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科二批 | 394 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科三批 | 363 |
2016 | 新疆 | 理科 | 汉语言高职(专科)批次 | 200 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 381 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 350 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 334 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 304 |
2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 265 |
2015 | 新疆 | 理科 | 民语言专科 | 257 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 405 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 392 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 327 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 265 |
2014 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 254 |
2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 443 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 418 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 378 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 342 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 330 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 300 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 255 |
2013 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 216 |
2013 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 190 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 445 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 401 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 390 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 370 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 345 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 338 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 303 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 270 |
2012 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 234 |
2012 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 200 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 473 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 417 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科二批 | 407 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科二批 | 371 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科三批 | 360 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 353 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言本科二批 | 321 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科一批 | 285 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科一批 | 280 |
2011 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科二批 | 225 |
2011 | 新疆 | 理科 | 民语言专科二批 | 220 |
以上新疆历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!