发布时间:2023-05-09 12:37:19 | 帮帮网
2021甘肃高考查成绩方法是什么?怎么查成绩?小编整理了相关内容,来看一下吧!
考生可登录省教育考试院网站免费查询,网址:https://www.ganseea.cn。通过注册甘肃省普通高校招生志愿填报辅助咨询服务平台免费查询(6月9日上线运行);选择拨打移动 12580 信息服务中心、电信 168 声讯台、联通 1161148 查分热线进行查询。
甘肃将于6月23日提请省招委会审定后公布今年高考成绩和各批次控制分数线。
1.出去旅游,增长见识。
如果家里条件还不错的话,可以和家人朋友一起出去旅游,这样既能见识到不同的旅游风景,还能增进彼此的感情。
2.健身运动,锻炼身体素质。
参加体育运动,比如:跑步,打篮球,打羽毛球等,不仅帮助你的身体素质更加健康,还能让你具备良好的身材。
3.报班学习,提高自身技能。
暑期两个月虽然很短暂,但你如果对某个方面感兴趣,可以事先报班学习下,比如:可以学习画画,学习设计等,这样既能提高自身,又有利于你了解专业技能。
2017年高考大战即将开始,为帮助广大考生和家长了解青海历年录取情况,高三网小编特别整理2011-2016年青海高考各批次录取控制分数线。了解近几年所在地区的录取分数线对于高考志愿填报有着非常重要的参考价值。请考生们及时关注高三网届时小编会第一时间发布2017年青海高考控制分数线,敬请期待!
其他省份历年高考各批次录取分数线
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 山西 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 内蒙 | 黑龙江 |
点击查看:2017年高考录取分数线
历年青海高考各批次分数线汇总(文科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 457 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 447 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 437 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 415 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 405 |
2016 | 青海 | 文科 | 省内院校本科民族预科 | 400 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 379 |
2016 | 青海 | 文科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 369 |
2016 | 青海 | 文科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 466 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 456 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 446 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 420 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 410 |
2015 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 400 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 382 |
2015 | 青海 | 文科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 372 |
2015 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科一批 | 473 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 463 |
2014 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 438 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科二批 | 426 |
2014 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 416 |
2014 | 青海 | 文科 | 省内院校民族预科(本科) | 411 |
2014 | 青海 | 文科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 386 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 331 |
2014 | 青海 | 文科 | 体育类专科 | 248 |
2014 | 青海 | 文科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持本科 | 600 |
2013 | 青海 | 文科 | 播音与主持专科 | 585 |
2013 | 青海 | 文科 | 民族工艺美术本科 | 525 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学本科 | 510 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类本科 | 477 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演本科 | 456 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐学专科 | 451 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批普通班 | 435 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 425 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科 | 417 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语本科预科 | 399 |
2013 | 青海 | 文科 | 藏语专科 | 393 |
2013 | 青海 | 文科 | 音乐表演专科 | 391 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批普通班 | 382 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈本科 | 380 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 372 |
2013 | 青海 | 文科 | 省内本科预科 | 367 |
2013 | 青海 | 文科 | 美术类专科 | 359 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 345 |
2013 | 青海 | 文科 | 本科第三批 | 344 |
2013 | 青海 | 文科 | 舞蹈专科 | 335 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语本科 | 312 |
2013 | 青海 | 文科 | 体育类高职专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 蒙语专科 | 300 |
2013 | 青海 | 文科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 433 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 423 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 372 |
2012 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 362 |
2012 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 357 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2012 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 330 |
2012 | 青海 | 文科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 320 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 316 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 220 |
2012 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 210 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持本科 | 566 |
2011 | 青海 | 文科 | 民族美术(藏汉双语) | 539 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术本科 | 525 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类播音与主持专科 | 498 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈本科 | 484 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术蒙文本科 | 477 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐本科 | 471 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批普通班 | 430 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 420 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 415 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类音乐专科 | 396 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 390 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类美术专科 | 388 |
2011 | 青海 | 文科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 384 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 文科 | 艺术类舞蹈专科 | 372 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 365 |
2011 | 青海 | 文科 | 省内预科 | 360 |
2011 | 青海 | 文科 | 本科三批 | 342 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育类本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文本科 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)一段 | 340 |
2011 | 青海 | 文科 | 体育专科线 | 338 |
2011 | 青海 | 文科 | 蒙文专科 | 332 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段 | 240 |
2011 | 青海 | 文科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 235 |
历年青海高考各批次分数线汇总(理科)
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 416 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批省外院校民族班、民族预科 | 406 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 396 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 380 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批省外院校民族班、民族预科 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 370 |
2016 | 青海 | 理科 | 省内院校本科民族预科 | 365 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 353 |
2016 | 青海 | 理科 | 本科三批省外院校民族班、民族预科 | 343 |
2016 | 青海 | 理科 | 专科(含专科层次民族班) | 200 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 400 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校民族预科 | 390 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科一批面向贫困地区定向招生专项计划 | 380 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 363 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校民族预科 | 353 |
2015 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科二批面向贫困地区定向招生专项计划 | 343 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 339 |
2015 | 青海 | 理科 | 本科三批民族班、省外院校民族预科 | 329 |
2015 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2014 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 498 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科一批 | 406 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 396 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科二批 | 362 |
2014 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 352 |
2014 | 青海 | 理科 | 省内院校民族预科(本科) | 342 |
2014 | 青海 | 理科 | 三本(含三本民族班、民族预科) | 330 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类本科(含民族班) | 280 |
2014 | 青海 | 理科 | 体育类专科 | 242 |
2014 | 青海 | 理科 | 专科(含专科民族班、民族预科) | 200 |
2013 | 青海 | 理科 | 播音与主持专科 | 581 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演本科 | 503 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐学本科 | 455 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类本科 | 450 |
2013 | 青海 | 理科 | 音乐表演专科 | 431 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科 | 392 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批普通班 | 383 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第一批民族班、省外院校预科 | 373 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈本科 | 370 |
2013 | 青海 | 理科 | 美术类专科 | 366 |
2013 | 青海 | 理科 | 舞蹈专科 | 350 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语本科预科 | 349 |
2013 | 青海 | 理科 | 藏语专科 | 348 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批普通班 | 340 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第二批民族班、省外院校预科 | 330 |
2013 | 青海 | 理科 | 省内本科预科 | 320 |
2013 | 青海 | 理科 | 本科第三批 | 310 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 283 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语本科 | 280 |
2013 | 青海 | 理科 | 蒙语专科 | 266 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类本科民族班 | 254 |
2013 | 青海 | 理科 | 体育类高职专科 | 252 |
2013 | 青海 | 理科 | 高职专科 | 200 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 401 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 391 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 355 |
2012 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 345 |
2012 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 335 |
2012 | 青海 | 理科 | 三批本科(含三本民族班、预科) | 318 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 315 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 270 |
2012 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 265 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 228 |
2012 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 218 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术本科 | 513 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类播音与主持专科 | 449 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类美术专科 | 430 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐本科 | 428 |
2011 | 青海 | 理科 | 艺术类音乐专科 | 393 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批普通班 | 380 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科一批民族班、省外院校预科 | 375 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文本科 | 350 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批普通班 | 331 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科二批民族班、省外院校预科 | 321 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文预科 | 317 |
2011 | 青海 | 理科 | 汉藏对照试题加试藏语文专科 | 315 |
2011 | 青海 | 理科 | 省内预科 | 310 |
2011 | 青海 | 理科 | 本科三批 | 300 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)一段 | 295 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文本科 | 260 |
2011 | 青海 | 理科 | 蒙文专科 | 257 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育类本科 | 248 |
2011 | 青海 | 理科 | 体育专科线 | 247 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段 | 226 |
2011 | 青海 | 理科 | 高职(专科)二段民族班、省外院校预科 | 216 |
以上青海历年高考分数线汇总由高三网整理,仅供参考!祝大家金榜题名!