发布时间:2023-05-11 16:43:39 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南科技学院招生计划和人数暂未公布,下面是河南科技学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南科技学院智能制造工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为60人;
2、河南科技学院化学工程与工艺专业在河南2022年高考理科招生计划人数为65人;
3、河南科技学院食品质量与安全专业在河南2022年高考理科招生计划人数为83人;
4、河南科技学院动物医学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为62人;
5、河南科技学院市场营销专业在河南2022年高考文科招生计划人数为60人;
6、河南科技学院旅游管理专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
| 河南科技学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 2 | 生物科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 137 |
| 4 | 电气工程及其自动化(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
| 5 | 电子科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 6 | 人工智能(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 112 |
| 7 | 计算机科学与技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 107 |
| 8 | 物联网工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 9 | 数据科学与大数据技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 10 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 11 | 国际经济与贸易(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 45 |
| 12 | 会计学(4800元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
| 13 | 金融科技(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 14 | 教育技术学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 26 |
| 15 | 数学与应用数学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 142 |
| 16 | 信息与计算科学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 28 |
| 17 | 应用化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 99 |
| 18 | 生物技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 19 | 应用统计学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 20 | 智能制造工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 21 | 材料化学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 22 | 通信工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 77 |
| 23 | 信息工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 24 | 机器人工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 25 | 化学工程与工艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 65 |
| 26 | 制药工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 27 | 服装设计与工程(8000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 28 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 29 | 环境科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 44 |
| 30 | 食品科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 31 | 食品质量与安全(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 83 |
| 32 | 烹饪与营养教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 33 | 城乡规划(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 34 | 风景园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 29 |
| 35 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 87 |
| 36 | 农学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 37 | 园艺(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 38 | 植物保护(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 39 | 种子科学与工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 40 | 农业资源与环境(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 41 | 动物科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 35 |
| 42 | 动物医学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 62 |
| 43 | 动物药学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 44 | 园林(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 45 | 信息管理与信息系统(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 46 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 55 |
| 47 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 20 |
| 48 | 物流管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 24 |
| 49 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 30 |
| 50 | 食品科学与工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 51 | 农学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 60 |
| 52 | 动物医学(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 53 | 法学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 54 | 教育学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 123 |
| 55 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 64 |
| 56 | 汉语言文学(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 61 |
| 57 | 汉语国际教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 42 |
| 58 | 英语((师范)4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 121 |
| 59 | 商务英语(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 33 |
| 60 | 服装设计与工艺教育(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 61 | 市场营销(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 60 |
| 62 | 人力资源管理(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 21 |
| 63 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(18000元/年;合作方乌克兰苏梅国立农业大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 30 |
| 64 | 种子生产与经营(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 65 | 园林技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 66 | 畜牧兽医(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 67 | 风景园林设计(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 68 | 机械制造及自动化(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 45 |
| 69 | 电气自动化技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 70 | 无人机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 71 | 汽车制造与试验技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 72 | 食品生物技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 73 | 应用电子技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
| 74 | 计算机应用技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 75 | 计算机网络技术(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
| 76 | 人工智能技术应用(4200元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 60 |
| 77 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
| 78 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 79 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
| 80 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 81 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
| 82 | 大数据与会计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 83 | 大数据与审计(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 84 | 市场营销(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 85 | 电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
| 86 | 跨境电子商务(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 87 | 旅游管理(3700元/年;办学地点辉县校区) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
| 88 | 商务英语(3700元/年;办学地点辉县校区;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 专科 | 25 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

河南科技大学开设的专业有:法学、汉语言文学、商务英语、历史学、考古学、应用物理学、工程力学、机械电子工程、车辆工程、电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、数据科学与大数据技术、食品质量与安全、生物制药、农学、园艺、法医学、护理学、工商管理等,具体完整专业见下表。
| 河南科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 5 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 6 | 社会工作 | 社会学类 | 本科 |
| 7 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 8 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 14 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 16 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 17 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 18 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 19 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 20 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 21 | 工程力学 | 力学类 | 本科 |
| 22 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 24 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 26 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 27 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 28 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 29 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 30 | 冶金工程 | 材料类 | 本科 |
| 31 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 32 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 33 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 34 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 35 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 36 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 37 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 38 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 39 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 40 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 41 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 42 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 43 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 44 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 45 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 46 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 47 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 48 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 49 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
| 50 | 交通运输 | 交通运输类 | 本科 |
| 51 | 农业机械化及其自动化 | 农业工程类 | 本科 |
| 52 | 农业电气化 | 农业工程类 | 本科 |
| 53 | 农业水利工程 | 农业工程类 | 本科 |
| 54 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 55 | 资源环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 56 | 生物医学工程 | 生物医学工程类 | 本科 |
| 57 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 58 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 59 | 乳品工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 60 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 61 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 62 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 63 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 64 | 生物制药 | 生物工程类 | 本科 |
| 65 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 66 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 67 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
| 68 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
| 69 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 70 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 71 | 动物药学 | 动物医学类 | 本科 |
| 72 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 本科 |
| 73 | 林学 | 林学类 | 本科 |
| 74 | 水族科学与技术 | 水产类 | 本科 |
| 75 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 76 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 77 | 法医学 | 法医学类 | 本科 |
| 78 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 79 | 医学影像技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 80 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 81 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 82 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 83 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 84 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 85 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 86 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 87 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 88 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 89 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||