发布时间:2023-05-13 16:35:06 | 帮帮网

2022一说到填报志愿,会让家长和考生十分纠结,不知道自己的分数该报什么学校好。那么甘肃270分能报什么学校呢?小编整理了关于甘肃270分能报考什么学校的相关内容,供大家参考,希望对你有所帮助!
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考理科270分能上的大学有吉林工程职业学院、长春金融高等专科学校、新疆铁道职业技术学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 吉林工程职业学院 | 281 | 122348 | 理科 | 专科批 | 32 | 冲 |
| 长春金融高等专科学校 | 280 | 122541 | 理科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 新疆铁道职业技术学院 | 280 | 122541 | 理科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 郑州电力高等专科学校 | 261 | 125999 | 理科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 长垣烹饪职业技术学院 | 279 | 122747 | 理科 | 专科批 | 35 | 冲 |
| 湖南城建职业技术学院 | 259 | 126303 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 济宁学院 | 259 | 126303 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 山东外国语职业技术大学 | 259 | 126303 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 襄阳职业技术学院 | 259 | 126303 | 理科 | 专科批 | 66 | 稳 |
| 福建船政交通职业学院 | 258 | 126475 | 理科 | 专科批 | 68 | 稳 |
| 安徽工业职业技术学院 | 246 | 128107 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 安徽审计职业学院 | 246 | 128107 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 246 | 128107 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 江苏财经职业技术学院 | 246 | 128107 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
| 江西司法警官职业学院 | 246 | 128107 | 理科 | 专科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃高考投档线数据分析,甘肃高考文科270分能上的大学有广东食品药品职业学院、天津滨海职业学院、武汉铁路桥梁职业学院等。

| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 广东食品药品职业学院 | 278 | 76010 | 文科 | 专科批 | 31 | 冲 |
| 天津滨海职业学院 | 277 | 76168 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 277 | 76168 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 重庆能源职业学院 | 277 | 76168 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 重庆信息技术职业学院 | 274 | 76706 | 文科 | 专科批 | 33 | 冲 |
| 汉中职业技术学院 | 259 | 78953 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
| 陕西能源职业技术学院 | 259 | 78953 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
| 苏州工业职业技术学院 | 259 | 78953 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
| 西宁城市职业技术学院 | 259 | 78953 | 文科 | 专科批 | 65 | 稳 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 258 | 79069 | 文科 | 专科批 | 67 | 稳 |
| 北京培黎职业学院 | 246 | 80326 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 海南经贸职业技术学院 | 246 | 80326 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 河南测绘职业学院 | 246 | 80326 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 山西药科职业学院 | 246 | 80326 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
| 上海出版印刷高等专科学校 | 246 | 80326 | 文科 | 专科批 | 87 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用蝶变志愿进行高考模拟志愿填报。
很多同学想知道青海2022年理科预计高考分数是多少,以下是一些相关信息的整理,希望能对同学们有所帮助。
| 2022 | 青海 | 本一 | 理科 | 354 |
| 2022 | 青海 | 本一 | 文科 | 442 |
| 2022 | 青海 | 本二 | 理科 | 333 |
| 2022 | 青海 | 本二 | 文科 | 404 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 理科 | 160 |
| 2022 | 青海 | 专科 | 文科 | 160 |
文科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 439 | 488 | 475 | 463 | 457 | 466 |
| 二本 | 401 | 444 | 424 | 421 | 415 | 420 |
| 三本 | - | 405 | 377 | 382 | 379 | 382 |
| 省内预科 | - | 424 | 404 | 406 | 400 | 400 |
| 专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |
理科
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一本 | 352 | 407 | 403 | 391 | 416 | 400 |
| 二本 | 330 | 376 | 365 | 356 | 380 | 363 |
| 三本 | - | 348 | 334 | 328 | 353 | 339 |
| 省内预科 | - | 356 | 345 | 341 | 365 | 343 |
| 专科一批 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 |