发布时间:2023-05-15 10:42:41 | 帮帮网

2022高考结束后,很多徘徊在480分左右的考生们都会有这样的疑惑,高考480多分怎么办?高考480多分能读什么学校?小编整理了2022青海高考480分文理科能上什么大学,来看一下!
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考理科480分能上的大学有:北京中医药大学、河海大学、西南大学等。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 北京中医药大学 | 507 | 2404 | 理科 | 本一批 | 44 | 冲 |
| 河海大学 | 506 | 2435 | 理科 | 本一批 | 46 | 冲 |
| 西南大学 | 506 | 2435 | 理科 | 本一批 | 46 | 冲 |
| 首都经济贸易大学 | 505 | 2465 | 理科 | 本一批 | 48 | 冲 |
| 浙江工业大学 | 494 | 2926 | 理科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 哈尔滨工程大学 | 493 | 2977 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 华北电力大学(保定) | 493 | 2977 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 南京信息工程大学 | 492 | 3020 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 山东师范大学 | 487 | 3280 | 理科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 上海立信会计金融学院 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 浙江中医药大学 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 中国地质大学(武汉) | 475 | 3961 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 中国石油大学(北京) | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 重庆师范大学 | 478 | 3794 | 理科 | 本一批 | 92 | 保 |
| 北京工商大学 | 468 | 4401 | 理科 | 本一批 | 93 | 保 |
根据往年全国院校在青海高考投档线数据分析,青海高考文科480分能上的大学有:三峡大学、山东科技大学、新疆大学。
| 院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 三峡大学 | 509 | 1222 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 山东科技大学 | 509 | 1222 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 新疆大学 | 508 | 1249 | 文科 | 本一批 | 35 | 冲 |
| 山西财经大学 | 508 | 1249 | 文科 | 本一批 | 37 | 冲 |
| 西安工业大学 | 507 | 1278 | 文科 | 本一批 | 37 | 冲 |
| 湖南工业大学 | 489 | 1811 | 文科 | 本一批 | 65 | 稳 |
| 青海大学 | 488 | 1833 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 山东建筑大学 | 484 | 1971 | 文科 | 本一批 | 67 | 稳 |
| 金陵科技学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 绵阳师范学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 咸阳师范学院 | 473 | 2369 | 文科 | 本一批 | 87 | 保 |
| 长春师范大学 | 451 | 3359 | 文科 | 本一批 | 90 | 保 |

对于考生和家长来说,高考结束之后的又一大事就是填报志愿了,报志愿的时候一定要合理利用分数,那么2022高考新疆390分能上哪些学校呢?小编整理了新疆高考390分文理科能报考的院校名单,来看一下!

根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考理科390分能上的学校有四川外国语大学重庆南方翻译学院、中国计量大学现代科技学院、成都文理学院等。
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 394 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 中国计量大学现代科技学院 | 394 | 理科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 成都文理学院 | 392 | 理科 | 本二批 | 49 | 冲 |
| 南京师范大学中北学院 | 391 | 理科 | 本二批 | 54 | 冲 |
| 重庆邮电大学移通学院 | 391 | 理科 | 本二批 | 54 | 冲 |
| 湖南理工学院南湖学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 昆明医科大学海源学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 上海建桥学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 天津大学仁爱学院 | 388 | 理科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 大连医科大学中山学院 | 387 | 理科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 长江大学文理学院 | 382 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 大连财经学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 天津理工大学中环信息学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 西安科技大学高新学院 | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
| 重庆邮电大学移通学院(中外合作) | 383 | 理科 | 本二批 | 86 | 保 |
根据往年全国院校在新疆高考投档线数据分析,新疆高考文科390分能上的学校有青岛滨海学院、郑州升达经贸管理学院、广东科技学院等。帮帮网
| 院校名 | 院校最低分 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
| 青岛滨海学院 | 395 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 郑州升达经贸管理学院 | 395 | 文科 | 本二批 | 34 | 冲 |
| 广东科技学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 武汉工程科技学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 新疆农业大学科学技术学院 | 394 | 文科 | 本二批 | 39 | 冲 |
| 北京工业大学耿丹学院 | 388 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 海口经济学院 | 388 | 文科 | 本二批 | 65 | 稳 |
| 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 昌吉学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 广州工商学院 | 387 | 文科 | 本二批 | 70 | 稳 |
| 武汉职业技术学院 | 382 | 文科 | 高职专科 | 86 | 保 |
| 大连科技学院 | 382 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 哈尔滨华德学院 | 382 | 文科 | 本二批 | 87 | 保 |
| 荆楚理工学院 | 381 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |
| 天津医学高等专科学校 | 382 | 文科 | 高职专科 | 87 | 保 |