发布时间:2023-05-16 14:56:29 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南中医药大学招生计划和人数暂未公布,下面是河南中医药大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南中医药大学针灸推拿学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为187人;
2、河南中医药大学中医康复学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为120人;
3、河南中医药大学中药学类专业在河南2022年高考理科招生计划人数为556人;
4、河南中医药大学中医学专业在河南2022年高考文科招生计划人数为10人;
5、河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学)护理学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为50人;

6、河南中医药大学(与嵩山少林武术职业学院联合办学)运动康复专业在河南2022年高考文科招生计划人数为40人;
| 河南中医药大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、汉语国际教育) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 55 |
| 2 | 计算机类(5000元/年;包含专业计算机科学与技术、软件工程、医学信息工程) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 169 |
| 3 | 临床医学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 190 |
| 4 | 预防医学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 102 |
| 5 | 食品卫生与营养学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 6 | 中医学(5+3一体化)(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 7 | 中医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 8 | 中医学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 142 |
| 9 | 针灸推拿学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 187 |
| 10 | 中医康复学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 11 | 中医养生学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 70 |
| 12 | 中医儿科学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 13 | 中医骨伤科学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 185 |
| 14 | 中西医临床医学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 145 |
| 15 | 中药学类(5500元/年;包含专业中药学、药学、药物制剂、制药工程、中药制药、生物工程、中药资源与开发) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 556 |
| 16 | 医学检验技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 17 | 医学影像技术(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 18 | 康复治疗学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 19 | 护理学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 20 | 公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理(卫生事业管理方向)、市场营销、应用心理学、健康服务与管理) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 137 |
| 21 | 制药工程(中外合作办学)(18000元/年;合作方马来西亚管理与科学大学;单列专业。只招收英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 22 | 药学(中外合作办学)(18000元/年;合作方马来西亚管理与科学大学;单列专业。只招收英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 23 | 外国语言文学类(4400元/年;包含专业英语、汉语国际教育) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 78 |
| 24 | 中医学(5+3一体化)(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 25 | 中医学(5+3一体化,儿科学)(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 26 | 中医学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 92 |
| 27 | 针灸推拿学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
| 28 | 中医康复学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 60 |
| 29 | 中医养生学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
| 30 | 中医儿科学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 31 | 中医骨伤科学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 105 |
| 32 | 中西医临床医学(学制五年)(6000元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 81 |
| 33 | 护理学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 34 | 公共管理类(4400元/年;包含专业公共事业管理(卫生事业管理方向)、市场营销、应用心理学、健康服务与管理) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 40 |
| 35 | 医学影像技术(中外合作办学)(18000元/年;合作方意大利基耶地佩斯卡拉大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 120 |
| 36 | 护理学(中外合作办学)(18000元/年;合作方意大利锡耶纳大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 70 |
| 37 | 中医学(海外办学项目)(学制五年)(学费待定;办学地点马来西亚管理与科学大学和河南中医药大学龙子湖校区;单列专业。英语高考成绩不低于90分。学费马币29000令吉/生/学年(以马来西亚管理与科学大学收费标准为准,约合44000元人民币,以实时汇率为准)。海外办学项目,第1、8至10学期就读于河南中医药大学,第2至7学期就读于马来西亚管理与科学大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 40 |
| 38 | 运动康复(12000元/年;办学地点嵩山少林武术职业学院;前两年就读于嵩山少林武术职业学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 39 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)(12000元/年;办学地点嵩山少林武术职业学院;前两年就读于嵩山少林武术职业学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 50 |
| 40 | 信息管理与信息系统(12000元/年;办学地点嵩山少林武术职业学院;前两年就读于嵩山少林武术职业学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本二 | 90 |
| 41 | 护理学(中外合作办学)(18000元/年;合作方意大利锡耶纳大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 50 |
| 42 | 中医学(海外办学项目)(学制五年)(学费待定;办学地点马来西亚管理与科学大学和河南中医药大学龙子湖校区;单列专业。英语高考成绩不低于90分。学费马币29000令吉/生/学年(以马来西亚管理与科学大学收费标准为准,约合44000元人民币,以实时汇率为准)。海外办学项目,第1、8至10学期就读于河南中医药大学,第2至7学期就读于马来西亚管理与科学大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 20 |
| 43 | 运动康复(12000元/年;办学地点嵩山少林武术职业学院;前两年就读于嵩山少林武术职业学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 44 | 护理学(民族传统体育与保健英语方向)(12000元/年;办学地点嵩山少林武术职业学院;前两年就读于嵩山少林武术职业学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本二 | 40 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

河南工业大学开设的专业有:经济学、新闻学、应用物理学、应用化学、生物技术、材料成型及控制工程、车辆工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、软件工程、物联网工程、食品科学与工程、食品质量与安全、食品营养与检验教育、建筑学、动物科学、饲料工程、工商管理等,具体完整专业见下表。
| 河南工业大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 财政学 | 财政学类 | 本科 |
| 3 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 4 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 5 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 10 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 11 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 12 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 13 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 14 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 15 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 16 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 17 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 18 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 19 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 20 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 21 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 22 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 23 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 24 | 材料科学与工程 | 材料类 | 本科 |
| 25 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 26 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 27 | 复合材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 28 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 29 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 30 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 31 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 32 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 33 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 34 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 37 | 空间信息与数字技术 | 计算机类 | 本科 |
| 38 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 39 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 40 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 41 | 道路桥梁与渡河工程 | 土木类 | 本科 |
| 42 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 43 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 44 | 交通工程 | 交通运输类 | 本科 |
| 45 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 46 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 47 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 48 | 粮食工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 食品营养与检验教育 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 50 | 建筑学 | 建筑类 | 本科 |
| 51 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 52 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 53 | 饲料工程 | 动物生产类 | 本科 |
| 54 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 55 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 56 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 57 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 58 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 59 | 供应链管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 60 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 61 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||