发布时间:2023-03-24 07:37:35 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0801力学 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 北京航空航天大学 | ||
| 大连理工大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 南京航空航天大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 二级学科 | 080101一般力学与力学基础 | 湘潭大学 |
| 080102固体力学 | 浙江大学 | |
| 四川大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 080103流体力学 | 天津大学 | |
| 上海大学 | ||
| 080104工程力学 | 北京理工大学 | |
| 同济大学 | ||
| 中国矿业大学 | ||
| 河海大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 一般力学与力学基础 | 天津大学 |
| 流体力学 | 西北工业大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
| 北京师范大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 中国海洋大学 | ||
| 083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 大连理工大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 同济大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 湖南大学 | ||
| 西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
| 083002环境工程 | 南京大学 | |
| 河海大学 | ||
| 昆明理工大学 |