发布时间:2023-05-18 23:45:43 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南大学招生计划和人数暂未公布,下面是河南大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南大学物理学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为65人;
2、河南大学生物工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为23人;
3、河南大学(中外合作)国际经济与贸易专业在河南2022年高考理科招生计划人数为26人;帮帮网
4、河南大学思想政治教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
5、河南大学(中外合作)国际经济与贸易专业在河南2022年高考文科招生计划人数为120人;

6、河南大学(中外合作)学前教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为63人;
| 河南大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 2 | 法学(5060元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 3 | 法学(卓越计划实验班)(5060元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 4 | 教育学类(师范)(5060元/年;包含专业教育学、教育技术学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
| 5 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 6 | 德语(4400元/年;只招英语、德语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 7 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 8 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 9 | 新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 10 | 数学类(5750元/年;包含专业数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
| 11 | 数学与应用数学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 12 | 物理学(师范)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 13 | 化学类(5750元/年;包含专业化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 159 |
| 14 | 地理科学类(5750元/年;包含专业地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 15 | 生物科学(师范)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 16 | 生物信息学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 17 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 18 | 纳米材料与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 19 | 电子信息科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 168 |
| 20 | 人工智能(5000元/年;办学地点郑州校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 21 | 自动化(5000元/年;办学地点郑州校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 22 | 计算机类(5750元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
| 23 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
| 24 | 环境科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 25 | 建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 26 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 27 | 临床医学类(学制五年)(6320元/年;包含专业临床医学、眼视光医学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 128 |
| 28 | 口腔医学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
| 29 | 药学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 30 | 临床药学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 31 | 工商管理类(5060元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 32 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 140 |
| 33 | 软件工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 270 |
| 34 | 网络工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 300 |
| 35 | 土木工程(与开封大学联合办学)(5000元/年;办学地点开大联办) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 36 | 材料化学(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 37 | 通信工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 38 | 电子信息科学与技术(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 39 | 网络工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 40 | 化学工程与工艺(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 41 | 会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 42 | 金融数学(18000元/年;与英国哈德斯菲尔德大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 43 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 44 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 45 | 学前教育(中外合作办学)(中芬合作)(18000元/年;合作方芬兰图尔库大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 46 | 俄语(中外合作办学)(中俄合作)(18000元/年;合作方俄罗斯南联邦大学;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 47 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 48 | 计算机科学与技术(航空方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 49 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 153 |
| 50 | 生物工程(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
| 51 | 工商管理(航空物流方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 52 | 会计学(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
| 53 | 哲学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 54 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
| 55 | 法学(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 56 | 法学((卓越计划实验班))(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 57 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 58 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
| 59 | 思想政治教育(师范)(干部教育方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 60 | 教育学类(师范)(5060元/年;包含专业教育学、教育技术学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
| 61 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 62 | 中国语言文学类(师范)(5060元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 39 |
| 63 | 汉语言文学(师范)(明德计划实验班)(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 64 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 65 | 俄语(4400元/年;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 66 | 德语(4400元/年;只招英语、德语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 67 | 日语(4400元/年;只招英语日语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 68 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 69 | 新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 70 | 历史学类(5060元/年;包含专业历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 49 |
| 71 | 地理科学类(5750元/年;包含专业地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 72 | 工商管理类(5060元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 73 | 公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
| 74 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 47 |
| 75 | 汉语言文学(师范)(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 76 | 会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 77 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 120 |
| 78 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 61 |
| 79 | 学前教育(中外合作办学)(中芬合作)(18000元/年;合作方芬兰图尔库大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 63 |
| 80 | 俄语(中外合作办学)(中俄合作)(18000元/年;合作方俄罗斯南联邦大学;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 81 | 工商管理(航空物流方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
| 82 | 会计学(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 64 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

2022-10-27 14:55:12文/李盛来源:整理本网2022年河南水利环境职业学院比较好的专业有工程测量技术、水利水电建筑工程、建筑工程技术、计算机应用技术、环境工程技术、水利工程等。
:
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 测绘地理信息类(专) | 摄影测量与遥感技术(亮点)
工程测量技术(特色) |
| 环境保护类(专) | 环境工程技术(520804)(国家骨干)
环境监测技术 生态环境修复技术 |
| 电力技术类(专) | 供用电技术 |
| 建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术
园林工程技术(540106) |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术(装配化施工方向)
地下与隧道工程技术(特色) 建筑工程技术(省级综合试点) |
| 建筑设备类(专) | 建筑电气工程技术(校企合作班开设有智能设备安装与调试方向)
建筑智能化工程技术(校企合作班开设有智能楼宇工程方向、工程设计与项目管理方向) |
| 建设工程管理类(专) | 建设工程监理(水利工程监理方向)
建设工程监理(市政工程监理方向) 建设工程监理(建筑工程监理方向) 工程造价(建筑工程造价方向) 建设工程管理(BIM技术,亮点) |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 房地产类(专) | 房地产经营与管理(专科,学制三年) |
| 水文水资源类(专) | 水政水资源管理
水文与水资源技术 |
| 水利工程与管理类(专) | 水利水电建筑工程(检测工程师方向)
水利水电建筑工程(省综合改革试点、院品牌示范) 水利工程(院品牌示范) 水利工程(水保生态工程方向)(550201) 智慧水利技术 水利工程(生态水利工程) 水利水电工程智能管理 |
| 机械设计制造类(专) | 模具设计与制造(校企合作班开设有激光智能制造工程师、3D打印工程师、智能设备制造工程师、产品设计工程师方向)
机械制造及自动化 |
| 自动化类(专) | 电气自动化技术(普通班无方向)
工业机器人技术(校企合作班开设有运维工程师、编程工程师、电气集成与应用工程师、装配与调试工程师方向) |
| 道路运输类(专) | 道路与桥梁工程技术(道桥工程检测方向)
道路与桥梁工程技术 |
| 城市轨道交通类(专) | 城市轨道交通工程技术
城市轨道车辆应用技术 |
| 电子信息类(专) | 物联网应用技术(普通班无方向,校企合作班开设有智能应用与开发方向) |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术(为省级综合教学改革试点、院级品牌示范,普通班无方向,校企合作班开设有智能平台开发方向、企业信息化管理方向)
软件技术(普通班无方向,校企合作班开设有网络推广方向) 大数据技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计(注册会计师方向)
大数据与会计(会计电算化方向) 大数据与财务管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销(专科,学制三年)
市场营销(水产营销方向)(630701) |
| 电子商务类(专) | 跨境电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
重点专业:工程测量技术、水利水电建筑工程、建筑工程技术、计算机应用技术、环境工程技术、水利工程。