发布时间:2023-03-24 17:59:24 | 帮帮网

| 2010年云南省各类成人高校招生录取最低控制线 | ||
| 分数线类别 | 考 试 科 目 | 分数线 |
| 专升本--中医类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 275 |
| 专升本--英语 | 政治、英语、大学语文、 思想道德修养与法律基础 | 300 |
| 专升本--文史类 | 政治、英语、大学语文、思想道德修养与法律基础 | 305 |
| 专升本--理工类 |
政治、英语、高等数学 (一)、思想道德修养与法律基础 |
225 |
| 专升本--经管类 |
政治、英语、高等数学 (二)、思想道德修养与法律基础 |
200 |
| 专升本--法学类 | 政治、英语、民法、思想道德修养与法律基础 | 285 |
| 专升本--体育类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 200 |
| 专升本--教育学类 | 政治、英语、教育理论、思想道德修养与法律基础 | 210 |
| 专升本--农学类 | 政治、英语、生态学基础、思想道德修养与法律基础 | 240 |
| 专升本--西医类 | 政治、英语、医学综合、思想道德修养与法律基础 | 305 |
| 高起本--文科 | 语文、数学(文)、英语、史地 | 245 |
| 高起本--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 220 |
| 高起本--体育(文) | 语文、数学(文)、英语、史地 | 200 |
| 高起本--中西医(理) | 语文、数学(理)、英语、理化 | 240 |
| 高起本--理科 | 语文、数学(理)、英语、理化 | 200 |
| 专科--中西医类(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 220 |
| 专科--文科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 215 |
| 专科--外语(文) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
| 专科--中西医类(理) | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 250 |
| 专科--理科 | 语文、数学(文)、英语、思想道德修养与法律基础 | 210 |
| 专科--艺术(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
| 专科--体育(理) | 语文、数学(理)、英语、思想道德修养与法律基础 | 200 |
注:1. 外语专业的外语单科成绩:本科必须达到60分,专科必须达到40分;
2. 成人中专实行免试录取;
3.少数民族干部班按同科类降20分录取。

|
层 次 |
科 类 |
分 数 线 |
|
专科起点本科 |
文史类 |
230 |
|
理工类 |
210 |
|
|
经济管理类 |
210 |
|
|
法学类 |
210 |
|
|
教育学类 |
210 |
|
|
农学类 |
210 |
|
|
医学类 |
240 |
|
|
中医药类 |
210 |
|
|
高中起点本科 |
文史类 |
280 |
|
理工类 |
280 |
|
|
外语类 |
280 |
|
|
高中起点专科 |
文史类 |
180 |
|
理工类 |
180 |
|
|
外语类帮帮网 |
180 |
按照教育部文件精神,各层次体育、艺术类文化课分数线按相应招生科类文化课最低控制分数线的70%划定。
