发布时间:2023-05-19 08:39:00 | 帮帮网

高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的河南大学招生计划和人数暂未公布,下面是河南大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、河南大学物理学专业在河南2022年高考理科招生计划人数为65人;
2、河南大学生物工程专业在河南2022年高考理科招生计划人数为23人;
3、河南大学(中外合作)国际经济与贸易专业在河南2022年高考理科招生计划人数为26人;
4、河南大学思想政治教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为20人;
5、河南大学(中外合作)国际经济与贸易专业在河南2022年高考文科招生计划人数为120人;

6、河南大学(中外合作)学前教育专业在河南2022年高考文科招生计划人数为63人;
| 河南大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 2 | 法学(5060元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 12 |
| 3 | 法学(卓越计划实验班)(5060元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 4 | 教育学类(师范)(5060元/年;包含专业教育学、教育技术学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 34 |
| 5 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 6 | 德语(4400元/年;只招英语、德语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 4 |
| 7 | 日语(4400元/年;只招英语、日语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
| 8 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
| 9 | 新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 10 | 数学类(5750元/年;包含专业数学与应用数学(师范)、信息与计算科学、金融数学、统计学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 114 |
| 11 | 数学与应用数学(师范)(明德计划实验班)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 12 | 物理学(师范)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 13 | 化学类(5750元/年;包含专业化学(师范)、应用化学、化学工程与工艺) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 159 |
| 14 | 地理科学类(5750元/年;包含专业地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 15 | 生物科学(师范)(5750元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 58 |
| 16 | 生物信息学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 17 | 应用心理学(师范)(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
| 18 | 纳米材料与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
| 19 | 电子信息科学与技术(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 168 |
| 20 | 人工智能(5000元/年;办学地点郑州校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
| 21 | 自动化(5000元/年;办学地点郑州校区) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 60 |
| 22 | 计算机类(5750元/年;包含专业计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
| 23 | 土木工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 115 |
| 24 | 环境科学(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 13 |
| 25 | 建筑类(学制五年)(5000元/年;包含专业建筑学、城乡规划) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 26 | 生物工程(5000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
| 27 | 临床医学类(学制五年)(6320元/年;包含专业临床医学、眼视光医学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 128 |
| 28 | 口腔医学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 37 |
| 29 | 药学(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 30 | 临床药学(学制五年)(5500元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
| 31 | 工商管理类(5060元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 32 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 140 |
| 33 | 软件工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 270 |
| 34 | 网络工程(15000元/年) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 300 |
| 35 | 土木工程(与开封大学联合办学)(5000元/年;办学地点开大联办) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 36 | 材料化学(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 37 | 通信工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 38 | 电子信息科学与技术(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 39 | 网络工程(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 40 | 化学工程与工艺(濮阳工学院)(5000元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 41 | 会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 42 | 金融数学(18000元/年;与英国哈德斯菲尔德大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 43 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 44 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 45 | 学前教育(中外合作办学)(中芬合作)(18000元/年;合作方芬兰图尔库大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 46 | 俄语(中外合作办学)(中俄合作)(18000元/年;合作方俄罗斯南联邦大学;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
| 47 | 测控技术与仪器(航空设备检测与维护方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 48 | 计算机科学与技术(航空方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 100 |
| 49 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 153 |
| 50 | 生物工程(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 106 |
| 51 | 工商管理(航空物流方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 50 |
| 52 | 会计学(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 理科 | 本一 | 36 |
| 53 | 哲学(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 54 | 经济学类(5060元/年;包含专业经济学、经济统计学、财政学、金融学、国际经济与贸易) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
| 55 | 法学(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 8 |
| 56 | 法学((卓越计划实验班))(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 57 | 社会工作(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 58 | 思想政治教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 43 |
| 59 | 思想政治教育(师范)(干部教育方向)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 60 | 教育学类(师范)(5060元/年;包含专业教育学、教育技术学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 32 |
| 61 | 学前教育(师范)(4400元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 15 |
| 62 | 中国语言文学类(师范)(5060元/年;包含专业汉语言文学、汉语国际教育) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 39 |
| 63 | 汉语言文学(师范)(明德计划实验班)(5060元/年) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 64 | 英语(师范)(5060元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 25 |
| 65 | 俄语(4400元/年;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 4 |
| 66 | 德语(4400元/年;只招英语、德语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 67 | 日语(4400元/年;只招英语日语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 6 |
| 68 | 翻译(4400元/年;只招英语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 5 |
| 69 | 新闻传播学类(5060元/年;包含专业新闻学、编辑出版学、广告学、网络与新媒体) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 70 | 历史学类(5060元/年;包含专业历史学(师范)、世界史、考古学、文物与博物馆学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 49 |
| 71 | 地理科学类(5750元/年;包含专业地理科学(师范)、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 72 | 工商管理类(5060元/年;包含专业工商管理、市场营销、会计学、财务管理、人力资源管理、物流管理、电子商务) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 42 |
| 73 | 公共管理类(4400元/年;包含专业行政管理、劳动与社会保障) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
| 74 | 护理学(6320元/年;单列专业) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 47 |
| 75 | 汉语言文学(师范)(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 76 | 会计学(濮阳工学院)(4400元/年;办学地点濮阳工学院) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 10 |
| 77 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 120 |
| 78 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中德合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方德国安哈尔特应用技术大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 61 |
| 79 | 学前教育(中外合作办学)(中芬合作)(18000元/年;合作方芬兰图尔库大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 63 |
| 80 | 俄语(中外合作办学)(中俄合作)(18000元/年;合作方俄罗斯南联邦大学;只招英语、俄语语种考生) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 81 | 工商管理(航空物流方向)(18000元/年;与美国佛罗里达理工大学课程合作) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 50 |
| 82 | 会计学(中外合作办学)(中澳合作)(18000元/年;办学地点郑州校区;合作方澳大利亚维多利亚大学) | 河南 | 2022 | 文科 | 本一 | 64 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

河南工程学院开设的专业有:国际经济与贸易、机械设计制造及其自动化、高分子材料与工程、电气工程及其自动化、机器人工程、软件工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、化学工程与工艺、勘查技术与工程、资源勘查工程、采矿工程、纺织工程、环境工程、安全工程、市场营销、财务管理、物流管理、工业工程、电子商务等,具体完整专业见下表。
| 河南工程学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融工程 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 3 | 知识产权 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 5 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 6 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 7 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 8 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 9 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 车辆工程 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 14 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
| 15 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 16 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 17 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 18 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 19 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 20 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 21 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 22 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 23 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 24 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 25 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 26 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 27 | 城市地下空间工程 | 土木类 | 本科 |
| 28 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 29 | 遥感科学与技术 | 测绘类 | 本科 |
| 30 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 31 | 勘查技术与工程 | 地质类 | 本科 |
| 32 | 资源勘查工程 | 地质类 | 本科 |
| 33 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
| 34 | 纺织工程 | 纺织类 | 本科 |
| 35 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 36 | 非织造材料与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 37 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 38 | 印刷工程 | 轻工类 | 本科 |
| 39 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 40 | 资源环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 41 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 42 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 43 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 44 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 45 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 46 | 审计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 47 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 48 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 49 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 50 | 质量管理工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 51 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 52 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||