发布时间:2023-05-21 22:18:48 | 帮帮网

河南科技学院开设的专业有:金融科技、国际经济与贸易、汉语国际教育、英语、商务英语、生物科学、生物技术、机械设计制造及其自动化、通信工程、信息工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、种子科学与工程、农业资源与环境、动物医学、动物药学、园林、人力资源管理、物流管理、旅游管理等,具体完整专业见下表。
| 河南科技学院开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
| 2 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 3 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 4 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
| 5 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 6 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 7 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 汉语国际教育 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 12 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 13 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 14 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 15 | 生物技术 | 生物科学类 | 本科 |
| 16 | 应用统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 17 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 18 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 19 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 20 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 21 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 22 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 23 | 信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 24 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 25 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 26 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 27 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 28 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 29 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 30 | 服装设计与工艺教育 | 纺织类 | 本科 |
| 31 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 32 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 33 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 34 | 城乡规划 | 建筑类 | 本科 |
| 35 | 风景园林 | 建筑类 | 本科 |
| 36 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 37 | 农学 | 植物生产类 | 本科 |
| 38 | 园艺 | 植物生产类 | 本科 |
| 39 | 植物保护 | 植物生产类 | 本科 |
| 40 | 种子科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
| 41 | 农业资源与环境 | 自然保护与环境生态类 | 本科 |
| 42 | 动物科学 | 动物生产类 | 本科 |
| 43 | 动物医学 | 动物医学类 | 本科 |
| 44 | 动物药学 | 动物医学类 | 本科 |
| 45 | 动植物检疫 | 动物医学类 | 本科 |
| 46 | 园林 | 林学类 | 本科 |
| 47 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 48 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 49 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 50 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 51 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 52 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

2022年河南科技职业大学比较好的专业有应用电子技术、机电一体化技术、物流管理、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、学前教育、护理等。

:
| 类别 | 专业名称 |
|---|---|
| 教育学类(本) | 学前教育 |
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 |
| 土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
| 建设工程管理类(专) | 工程造价 |
| 市政工程类(专) | 市政工程技术 |
| 机电设备类(专) | 智能制造装备技术 |
| 自动化类(专) | 机电一体化技术
工业机器人技术 |
| 汽车制造类(专) | 智能网联汽车技术
新能源汽车技术 汽车制造与试验技术 |
| 道路运输类(专) | 汽车检测与维修技术 |
| 电子信息类(专) | 应用电子技术
电子信息工程技术 物联网应用技术 |
| 计算机类(专) | 计算机应用技术
计算机网络技术 |
| 临床医学类(专) | 口腔医学
临床医学 |
| 护理类(专) | 护理
助产 |
| 药学类(专) | 药学 |
| 医学技术类(专) | 医学影像技术
医学检验技术 |
| 康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
| 财务会计类(专) | 大数据与会计
大数据与财务管理 |
| 工商管理类(专) | 市场营销 |
| 电子商务类(专) | 电子商务 |
| 物流类(专) | 现代物流管理 |
| 艺术设计类(专) | 环境艺术设计
服装与服饰设计 数字媒体艺术设计 |
| 表演艺术类(专) | 舞蹈表演
音乐表演 |
| 教育类(专) | 学前教育 |
省级特色专家1人:应用电子技术。
帮帮网更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com