发布时间:2023-05-25 15:20:04 | 帮帮网
![]()
根据教育部下达我省2014年成人高校招生计划,并结合全省考试总体情况,划定贵州省2014年成人高校招生各层次、科类最低录取控制分数线,报经省招生委员会审定,现公布如下:
| 层次、科类 | 最低控制分数线 | |
| 专科起点 升本科 | 文史、中医类 | 153 |
| 农学类 | 141 | |
| 艺术类 | 140 | |
| 医学类 | 124 | |
| 教育学类 | 100 | |
| 理工类 | 100 | |
| 经济管理类 | 100 | |
| 法学类 | 100 | |
| 高中起点 升本科 | 文史 | 142 |
| 理工 | 128 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 99 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 90 | |
| 高中起点 升专科 | 文史 | 100 |
| 理工 | 100 | |
| 艺术(文)、体育(文) | 70 | |
| 艺术(理)、体育(理) | 70 | |
查看:20102013年各省市成人高考录取分数线汇总

点击进入>>>>>2021年贵州省普通高等教育“专升本”分校分专业招生计划表