发布时间:2023-05-25 23:10:27 | 帮帮网
![]()
山西大学开设的专业有:哲学、政治学与行政学、教育学、汉语言文学、英语、广告学、文物与博物馆学、物理学、化学、材料化学、电子信息工程、光电信息科学与工程、软件工程、数据科学与大数据技术、建筑电气与智能化、环境工程、环境科学、智慧建筑与建造、生物工程、会计学等,具体完整专业见下表。
| 山西大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 2 | 伦理学 | 哲学类 | 本科 |
| 3 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 4 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 5 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 6 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 7 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
| 8 | 国际政治 | 政治学类 | 本科 |
| 9 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
| 10 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 13 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 14 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 15 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 16 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 17 | 广告学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 18 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 19 | 考古学 | 历史学类 | 本科 |
| 20 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
| 21 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 22 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 23 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 24 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 25 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 26 | 自然地理与资源环境 | 地理科学类 | 本科 |
| 27 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 28 | 应用心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 29 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 30 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 31 | 测控技术与仪器 | 仪器类 | 本科 |
| 32 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 33 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 34 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 35 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 36 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 37 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 38 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 39 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 40 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 41 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 42 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 43 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 44 | 建筑电气与智能化 | 土木类 | 本科 |
| 45 | 资源循环科学与工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 46 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 47 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 48 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 智慧建筑与建造 | 建筑类 | 本科 |
| 50 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 51 | 信息管理与信息系统 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 52 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
| 53 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 54 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

报名高考时,晋中师范高等学校(专科学校怎么样? 可以吗? 那是很多考生和家长朋友们非常关心的问题。 以下编辑整理了晋中师范高等学校)专科学校声誉评估的相关内容,供大家参考。

:
评估1 帮帮网
我们学校的生活环境真的很棒。 住宿条件也很优越。 宿舍有空调,老师的教学质量和师资力量都很好。 去图书馆学习。 学习基本依靠自觉,遇到好的领导会受到很多指导。 学校食堂很棒,有很多菜。
评价2
学校主张德智体美劳全面发展,学校课外活动很多,无论是社团活动还是学生组织都很多,不想去学生会就去参加党校建设,总能找到适合你的一个。 专业同学非常优秀,非常有自己的想法。 学习气氛良好,同学都有积极的学习兴趣。 毕业论文最后比较轻松,顺利毕业是很好的。
评价3
学校管理制度完善,办学时间有规律,出行交通便利,总体上是个不错的大学
评价4
学校的基础设施很完善。 学校人多,寝室条件好,校外店铺不少,积极学习业务理论和参加教研教学点、教改活动,认真做笔记。 在学校内外认真参加评价活动。
评价5
我们学校目前正处于快速发展阶段,学校的总人数和面积也在增加。环境优美,周围是无污染的工厂,为我们的阅读创造了良好的环境; 在学校里,各大学生组织成员积极进取,团结互助,努力提高个人能力,深刻认识个人综合素质的重要性,时刻抓住提高自己的机会; 学校图书馆书籍种类多、数量多,形成了学院独特的校园文化和良好的学习风气。
:
ken0@ 166.com
:010
:010
:1
:010:010
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com