发布时间:2023-05-25 23:46:50 | 帮帮网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大学德语专业在山西2022年高考理科招生计划人数为6人;
2、山西大学数学类专业在山西2022年高考理科招生计划人数为58人;
3、山西大学旅游管理专业在山西2022年高考理科招生计划人数为4人;帮帮网
4、山西大学法学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为107人;
5、山西大学哲学类专业在山西2022年高考文科招生计划人数为35人;
6、山西大学日语专业在山西2022年高考文科招生计划人数为8人;

| 山西大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学类(包含专业经济学、金融学、国际经济与贸易)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 94 |
| 2 | 法学(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
| 3 | 自然地理与资源环境(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 4 | 生物科学类(包含专业生物科学、生物工程)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 72 |
| 5 | 资源循环科学与工程(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 6 | 环境科学与工程类(包含专业环境科学、环境工程)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 57 |
| 7 | 食品科学与工程(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 12 |
| 8 | 食品科学与工程(食品酿造)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 15 |
| 9 | 工商管理类(包含专业信息管理与信息系统、工商管理、会计学)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 100 |
| 10 | 哲学类(包含专业哲学、伦理学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 16 |
| 11 | 教育学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 12 | 英语(外语语种英语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 20 |
| 13 | 俄语(外语语种英语、俄语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 14 | 德语(外语语种英语、德语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 6 |
| 15 | 日语(外语语种英语、日语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 7 |
| 16 | 翻译(外语语种英语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 10 |
| 17 | 考古学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 18 | 数学类(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 58 |
| 19 | 物理学(国家基地)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 33 |
| 20 | 化学类(包含专业化学、应用化学、材料化学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 109 |
| 21 | 应用心理学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 22 |
| 22 | 统计学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 23 | 电子信息类(包含专业电子信息工程、电子信息科学与技术)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 71 |
| 24 | 光电信息科学与工程(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 32 |
| 25 | 人工智能(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 25 |
| 26 | 计算机类(工科初民试验班)(包含专业数据科学与大数据技术、金融学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 27 |
| 27 | 计算机科学与技术(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 35 |
| 28 | 计算机科学与技术(先进计算)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 13 |
| 29 | 数据科学与大数据技术(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 23 |
| 30 | 旅游管理(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一A | 4 |
| 31 | 法学(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 107 |
| 32 | 政治学类(包含专业行政管理、国际政治、政治学与行政学)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 97 |
| 33 | 哲学类(包含专业哲学、伦理学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 35 |
| 34 | 教育学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
| 35 | 中国语言文学类(文科初民试验班)(包含专业汉语言文学、历史学、哲学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 33 |
| 36 | 汉语言文学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 84 |
| 37 | 英语(外语语种英语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 18 |
| 38 | 俄语(外语语种英语、俄语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 7 |
| 39 | 德语(外语语种英语、德语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 7 |
| 40 | 日语(外语语种英语、日语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 8 |
| 41 | 翻译(外语语种英语)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 10 |
| 42 | 新闻传播学类(包含专业新闻学、广告学)(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 76 |
| 43 | 历史学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 42 |
| 44 | 考古学(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 7 |
| 45 | 旅游管理(办学地点坞城校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一A | 7 |
| 46 | 机械电子工程(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 37 |
| 47 | 测控技术与仪器(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 19 |
| 48 | 能源动力类(包含专业能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程)(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 99 |
| 49 | 电气工程及其自动化(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 200 |
| 50 | 自动化(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 36 |
| 51 | 土木工程(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 79 |
| 52 | 智慧建筑与建造(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 22 |
| 53 | 软件工程(办学地点东山校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 800 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

山西运城农业职业技术学院不是一本也不是二本大学,而是专科学校。
山西运城农业职业技术学院是经山西省人民政府批准,国家教育部备案的一所公立高等农业专科院校。学院属山西省人民政府领导,运城市人民政府管理。
学院位于山西省运城市中心,占地面积980.21亩,其中,校本部47.68亩,第一实习农场928.04亩,货场培训基地4.49亩。学院建筑面积52564平方米,其中教学大楼5050平方米,实验大楼3348.5平方米,图书馆1059平方米,培训楼1300平方米,礼堂餐厅3046平方米,学生公寓6652平方米等。
| 大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2012 | 理科 | 专科 | 245 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2012 | 文科 | 专科 | 232 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2016 | 文科 | 专科 | 202 | 102774 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2016 | 理科 | 专科 | 184 | 109731 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2015 | 理科 | 专科 | 160 | 110329 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2014 | 理科 | 专科 | 160 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2013 | 理科 | 专科 | 160 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2015 | 文科 | 专科 | 160 | 115626 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2014 | 文科 | 专科 | 160 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 150 | 85496 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 150 | 56000 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科 | 130 | 78315 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2020 | 理科 | 专科 | 130 | 97430 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 130 | 103081 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 130 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科 | 130 | 65406 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2020 | 文科 | 专科 | 130 | 78696 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 130 | 85927 |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 130 | - |
| 山西运城农业职业技术学院 | 农林 | 山西 | 2013 | 文科 | 专科 | - | - |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||||||