发布时间:2023-05-26 16:00:35 | 帮帮网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的山西大同大学招生计划和人数暂未公布,下面是山西大同大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、山西大同大学教育技术学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为50人;
2、山西大同大学翻译专业在山西2022年高考理科招生计划人数为10人;
3、山西大同大学网络工程专业在山西2022年高考理科招生计划人数为93人;
4、山西大同大学智能科学与技术专业在山西2022年高考理科招生计划人数为30人;
5、山西大同大学会计学专业在山西2022年高考理科招生计划人数为67人;

6、山西大同大学汉语言文学专业在山西2022年高考文科招生计划人数为179人;
| 山西大同大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 临床医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 165 |
| 2 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本一B | 20 |
| 3 | 中医学(五年)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本一B | 80 |
| 4 | 电气工程及其自动化办学地点新平旺校区 | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
| 5 | 教育技术学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 50 |
| 6 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
| 7 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 59 |
| 8 | 俄语(外语语种俄语、英语,办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 5 |
| 9 | 翻译(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 10 |
| 10 | 商务英语(外语语种英语;办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
| 11 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 29 |
| 12 | 数学与应用数学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 187 |
| 13 | 物理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 110 |
| 14 | 化学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 140 |
| 15 | 应用化学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 20 |
| 16 | 功能材料(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 40 |
| 17 | 新能源材料与器件(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 80 |
| 18 | 光电信息科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 75 |
| 19 | 电子信息科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 65 |
| 20 | 计算机科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 139 |
| 21 | 计算机科学与技术(云计算方向)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 100 |
| 22 | 网络工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 93 |
| 23 | 数字媒体技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 70 |
| 24 | 智能科学与技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 30 |
| 25 | 化学工程与工艺(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 35 |
| 26 | 生物工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 55 |
| 27 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二A | 67 |
| 28 | 法学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 149 |
| 29 | 思想政治教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 40 |
| 30 | 小学教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 64 |
| 31 | 汉语言文学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 179 |
| 32 | 汉语言文学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
| 33 | 英语(师范类)外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
| 34 | 俄语外语语种俄语、英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 10 |
| 35 | 翻译外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
| 36 | 商务英语外语语种英语(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 45 |
| 37 | 新闻学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 100 |
| 38 | 网络与新媒体(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 60 |
| 39 | 历史学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 90 |
| 40 | 会计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二A | 30 |
| 41 | 机械设计制造及其自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 84 |
| 42 | 材料成型及控制工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 43 | 智能制造工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 100 |
| 44 | 自动化(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 75 |
| 45 | 土木工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 80 |
| 46 | 建筑环境与能源应用工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 47 | 测绘工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 48 | 地质工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 49 | 采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
| 50 | 矿物加工工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
| 51 | 智能采矿工程(只招男生)(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
| 52 | 安全工程(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 53 | 应急技术与管理(办学地点新平旺校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 54 | 经济统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 55 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
| 56 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
| 57 | 生物科学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 58 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 35 |
| 59 | 统计学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 60 | 新能源科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 61 | 制药工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
| 62 | 设施农业科学与工程(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 40 |
| 63 | 医学检验技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 90 |
| 64 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 65 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 50 |
| 66 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 30 |
| 67 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 10 |
| 68 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 理科 | 本二B | 20 |
| 69 | 学前教育(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 70 |
| 70 | 文物保护技术(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 20 |
| 71 | 心理学(师范类)(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
| 72 | 护理学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 80 |
| 73 | 助产学(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 50 |
| 74 | 工商管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 60 |
| 75 | 国际商务(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 30 |
| 76 | 物流管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 10 |
| 77 | 旅游管理(办学地点御东校区) | 山西 | 2022 | 文科 | 本二B | 15 |
| 数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com | ||||||

山西大同大学开设的专业有:思想政治教育、教育技术学、俄语、翻译、网络与新媒体、数学与应用数学、心理学、材料成型及控制工程、智能制造工程、电气工程及其自动化、数字媒体技术、智能科学与技术、建筑环境与能源应用工程、测绘工程、制药工程、地质工程、矿物加工工程、设施农业科学与工程、医学检验技术、物流管理等,具体完整专业见下表。
| 山西大同大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 经济统计学 | 经济学类 | 本科 |
| 2 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 3 | 思想政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 4 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 5 | 学前教育 | 教育学类 | 本科 |
| 6 | 小学教育 | 教育学类 | 本科 |
| 7 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 8 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 9 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 10 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 11 | 商务英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 12 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 13 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 文物保护技术 | 历史学类 | 本科 |
| 16 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 17 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 18 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 19 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 20 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 21 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 22 | 统计学 | 统计学类 | 本科 |
| 23 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 24 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 25 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 26 | 功能材料 | 材料类 | 本科 |
| 27 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 28 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 29 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 30 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 31 | 电子信息科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 32 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 33 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 34 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 本科 |
| 36 | 智能科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 37 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
| 38 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木类 | 本科 |
| 39 | 测绘工程 | 测绘类 | 本科 |
| 40 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 41 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 42 | 地质工程 | 地质类 | 本科 |
| 43 | 采矿工程 | 矿业类 | 本科 |
| 44 | 矿物加工工程 | 矿业类 | 本科 |
| 45 | 安全工程 | 安全科学与工程类 | 本科 |
| 46 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 47 | 设施农业科学与工程 | 植物生产类 | 本科 |
| 48 | 临床医学 | 临床医学类 | 本科 |
| 49 | 中医学 | 中医学类 | 本科 |
| 50 | 医学检验技术 | 医学技术类 | 本科 |
| 51 | 护理学 | 护理学类 | 本科 |
| 52 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 53 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 54 | 国际商务 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 物流管理 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 56 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 57 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于高考助手网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||