发布时间:2023-05-27 11:20:46 | 帮帮网
![]()
陕西科技大学开设的专业有:英语、数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、工业设计、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、纳米材料与技术、新能源科学与工程、电子信息工程、人工智能、计算机科学与技术、化学工程与工艺、制药工程、环境生态工程、食品科学与工程、乳品工程、药学、工商管理、物流工程等,具体完整专业见下表。
| 陕西科技大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
| 2 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 5 | 信息与计算科学 | 数学类 | 本科 |
| 6 | 应用物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 7 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 8 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 9 | 能源化学 | 化学类 | 本科 |
| 10 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 12 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
| 13 | 工业设计 | 机械类 | 本科 |
| 14 | 过程装备与控制工程 | 机械类 | 本科 |
| 15 | 智能制造工程 | 机械类 | 本科 |
| 16 | 材料物理 | 材料类 | 本科 |
| 17 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 18 | 金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 19 | 无机非金属材料工程 | 材料类 | 本科 |
| 20 | 高分子材料与工程 | 材料类 | 本科 |
| 21 | 纳米材料与技术 | 材料类 | 本科 |
| 22 | 能源与动力工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 23 | 新能源科学与工程 | 能源动力类 | 本科 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
| 25 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 26 | 电子科学与技术 | 电子信息类 | 本科 |
| 27 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
| 28 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 29 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
| 30 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
| 31 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
| 32 | 网络工程 | 计算机类 | 本科 |
| 33 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
| 34 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 本科 |
| 35 | 化学工程与工艺 | 化工与制药类 | 本科 |
| 36 | 制药工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 37 | 能源化学工程 | 化工与制药类 | 本科 |
| 38 | 服装设计与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 39 | 非织造材料与工程 | 纺织类 | 本科 |
| 40 | 轻化工程 | 轻工类 | 本科 |
| 41 | 包装工程 | 轻工类 | 本科 |
| 42 | 印刷工程 | 轻工类 | 本科 |
| 43 | 环境科学与工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 44 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 45 | 环境生态工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 46 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 47 | 食品质量与安全 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 48 | 乳品工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 49 | 酿酒工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 50 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
| 51 | 药学 | 药学类 | 本科 |
| 52 | 工商管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 53 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 54 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
| 55 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 56 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 57 | 物流工程 | 物流管理与工程类 | 本科 |
| 58 | 工业工程 | 工业工程类 | 本科 |
| 59 | 材料成型及控制技术 | 机械设计制造类 | 专科 |
| 数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com | |||

陕西艺术职业学院是经陕西省人民政府批准,教育部备案的公办全日制高等艺术院校。 是西北地区第一所公办艺术类高等学校,也是全国唯一的秦腔人才学历教育高校。
:
评估1
我对我们学校总体感觉很好,教师资源丰富,有利于学生各方面的发展。 专业领域广,课程广,适用性强,市场需求大,条件广,可扩展性大。

评价2
学校的整体校园环境优美,师资力量还可以,老师也有责任。 前景在现在的中国还是乐观的未来前景好。 帮帮网
评价3
学校师资力量雄厚,老师专业水平高,教学水平一流,授课认真负责。 学习氛围浓厚,学习环境良好,配套齐全,我认为在当今社会,以专业知识立足是可行的。
评价4
我们学校的校园不仅环境好,教育理念和师资力量也特别强,教育设施也比较强。 对学生非常认真地爱着。 学校的学习气氛很浓。
:
艺术学院有很多平台可以展示自己。 学校本来就有很多可以自由参加的社团活动。 老师们也很厉害。 而且学生有责任。
学校重视专业知识的培养,戏曲~舞蹈~表演~乐器等专业较多! 各专业课的老师都有很深的艺术功勋。 希望学校能加强各种投资,大力加强学校。 成为西北地区的艺术摇篮!
学校的校园环境很棒,绿化做得很好,学校老师讲课新颖,老师对工作和学生负责,到秋天李树桃树结出果实,院子里有石榴树。
陕西艺术职业学院师资力量还比较好,学校重视特色专业,比如我们学校的3D影视专业。 另外,我们学校的新校区正在建设中。 而且,学校在陕西省省会,有很多有趣的地方。
:
:
:
:
:
:
:
:
:
: