发布时间:2023-05-28 15:33:56 | 帮帮网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽工业大学工业设计专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为86人;
2、安徽工业大学机械工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;
3、安徽工业大学建筑学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为39人;
4、安徽工业大学土木工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为123人;
5、安徽工业大学微电子科学与工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;

6、安徽工业大学经济与金融专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为26人;
| 安徽工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 2 | 材料成型及控制工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 3 | 化学工程与工艺(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
| 4 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 5 | 安全工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 6 | 高分子材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 7 | 给排水科学与工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 8 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 9 | 工业设计(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
| 10 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 11 | 工程管理(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
| 12 | 车辆工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 66 |
| 13 | 工程造价(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 113 |
| 15 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 16 | 化学生物学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
| 17 | 机械工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 18 | 工业工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
| 19 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 20 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
| 21 | 金属材料工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
| 23 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 24 | 环境工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
| 25 | 建筑学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 26 | 冶金工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 163 |
| 27 | 经济统计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
| 28 | 土木工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
| 29 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 30 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 31 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 32 | 数学与应用数学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 33 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 34 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 94 |
| 35 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 36 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 37 | 信息管理与信息系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 93 |
| 38 | 能源与动力工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 39 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 40 | 资源循环科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
| 41 | 物流工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 42 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 43 | 测控技术与仪器(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
| 44 | 机器人工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 45 | 电子信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 44 |
| 46 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 47 | 自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 48 | 材料类(5200元/年;含材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 284 |
| 49 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
| 50 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 51 | 计算机类(5720元/年;含计算机科学与技术、软件工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
| 52 | 人工智能(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 53 | 微电子科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 54 | 物联网工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
| 55 | 集成电路设计与集成系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 56 | 新能源科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 57 | 人工智能(5200元/年;英才班,与合肥综合性国家科学研究中心人工智能研究院联合培养) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 58 | 智能感知工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 59 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 56 |
| 60 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 61 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 62 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 63 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 64 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 65 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
| 66 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 67 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 68 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 69 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 70 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 71 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 72 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 70 |
| 73 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语、翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 128 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||

另外,现在是一年一度的新生入学季节。 今年考上安徽三联学院的学生们对你们的新学校有期待吗? 以下高考助手小编整理了安徽三联学院宿舍环境相关内容。 请作为参考。
:
1、你的专业是什么? 如果你是那种男女生少的专业,男人就是宿舍。 基本上有缘,最后一天也有人去公寓。
2、学校的宿舍都是六人房间哦。 公寓里有四个公寓和六个公寓。 宿舍和公寓最大的区别是公共厕所洗澡和一个人洗澡。
3、学校宿舍分为三类。 4人公寓(有独立卫生间,没有阳台,上床下桌)。 6人公寓(有独立厕所,有阳台)。 六人宿舍(无独立厕所)公寓每年2000间,宿舍每年1500间! 宿舍的分配看专家,有的人专家公寓多,有的人专家公寓少。 (原则上是先到先得的。 ) )
安徽三联学院
University )位于安徽省合肥市,是国家教育部批准设立、具有学士学位授权的省属普通本科高校。 艾瑞深校友会2020中国民办大学排行榜安徽三联学院排名第64,办学水平为中国高水平民办大学。
学校由安徽三联投资集团投资创办于1997年,2005年经批准成立党委;2011年学校升格为本科高中;2018年学校通过学士学位授权审查;2018年学校通过教育部本科教育合格评估
:
帮帮网