发布时间:2023-03-26 01:03:54 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0201 理论经济学 | 北京大学 |
| 中国人民大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 二级学科 | 020101 政治经济学 | 南京大学 |
| 四川大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 020102 经济思想史 | 上海财经大学 | |
| 020104 西方经济学 | 华中科技大学 | |
| 020105 世界经济 | 辽宁大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020102 政治经济学 | 浙江大学 |
| 020103 经济史 | 中南财经政法大学 | |
| 020105 世界经济 | 北京师范大学 | |
| 南京大学 | ||
| 020106 人口、资源与环境经济学 | 新疆大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 1005中医学 | 北京中医药大学 |
| 广州中医药大学 | ||
| 二级学科 | 100501中医基础理论 | 辽宁中医药大学 |
| 山东中医药大学 | ||
| 100502中医临床基础 | 浙江中医药大学 | |
| 100503中医医史文献 | 南京中医药大学 | |
| 山东中医药大学 | ||
| 100504方剂学 | 黑龙江中医药大学 | |
| 100505中医诊断学 | 湖南中医药大学 | |
| 100506中医内科学 | 天津中医药大学 | |
| 上海中医药大学 | ||
| 100507中医外科学 | 上海中医药大学 | |
| 100508中医骨伤科学 | 上海中医药大学 | |
| 100509中医妇科学 | 黑龙江中医药大学 | |
| 成都中医药大学 | ||
| 100510中医儿科学 | 南京中医药大学 | |
| 100511中医五官科学 | 成都中医药大学 | |
| 100512针灸推拿学 | 天津中医药大学 | |
| 成都中医药大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 100503中医医史文献 | 上海中医药大学 |
| 100506中医内科学 | 黑龙江中医药大学 | |
| 南京中医药大学 | ||
| 山东中医药大学 | ||
| 100512针灸推拿学 | 上海中医药大学 |