发布时间:2023-05-31 01:47:59 | 帮帮网
![]()
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的安徽工业大学招生计划和人数暂未公布,下面是安徽工业大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、安徽工业大学工业设计专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为86人;
2、安徽工业大学机械工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;
3、安徽工业大学建筑学专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为39人;
4、安徽工业大学土木工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为123人;
5、安徽工业大学微电子科学与工程专业在安徽2022年高考理科招生计划人数为61人;帮帮网

6、安徽工业大学经济与金融专业在安徽2022年高考文科招生计划人数为26人;
| 安徽工业大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电气工程及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 68 |
| 2 | 材料成型及控制工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 120 |
| 3 | 化学工程与工艺(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 91 |
| 4 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 5 | 安全工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 6 | 高分子材料与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 7 | 给排水科学与工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 90 |
| 8 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 9 | 工业设计(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 86 |
| 10 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
| 11 | 工程管理(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 84 |
| 12 | 车辆工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 66 |
| 13 | 工程造价(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 80 |
| 14 | 机械设计制造及其自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 113 |
| 15 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 16 | 化学生物学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
| 17 | 机械工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 18 | 工业工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
| 19 | 光电信息科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 20 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 27 |
| 21 | 金属材料工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 104 |
| 22 | 建筑环境与能源应用工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
| 23 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
| 24 | 环境工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
| 25 | 建筑学(5年)(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
| 26 | 冶金工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 163 |
| 27 | 经济统计学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 64 |
| 28 | 土木工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 123 |
| 29 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 30 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 22 |
| 31 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 32 | 数学与应用数学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 49 |
| 33 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
| 34 | 应用化学(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 94 |
| 35 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 35 |
| 36 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
| 37 | 信息管理与信息系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 93 |
| 38 | 能源与动力工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 39 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
| 40 | 资源循环科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 74 |
| 41 | 物流工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 103 |
| 42 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
| 43 | 测控技术与仪器(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 72 |
| 44 | 机器人工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 65 |
| 45 | 电子信息工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 44 |
| 46 | 数据科学与大数据技术(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 54 |
| 47 | 自动化(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 48 | 材料类(5200元/年;含材料科学与工程、无机非金属材料工程、焊接技术与工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 284 |
| 49 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 97 |
| 50 | 通信工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 51 |
| 51 | 计算机类(5720元/年;含计算机科学与技术、软件工程) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 177 |
| 52 | 人工智能(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
| 53 | 微电子科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 61 |
| 54 | 物联网工程(5720元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
| 55 | 集成电路设计与集成系统(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 56 | 新能源科学与工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
| 57 | 人工智能(5200元/年;英才班,与合肥综合性国家科学研究中心人工智能研究院联合培养) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
| 58 | 智能感知工程(5200元/年) | 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
| 59 | 国际经济与贸易(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 56 |
| 60 | 公共事业管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 61 | 行政管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 62 | 会计学(5390元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 20 |
| 63 | 法学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 64 | 经济与金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 26 |
| 65 | 金融学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 21 |
| 66 | 财务管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
| 67 | 工商管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 30 |
| 68 | 人力资源管理(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 38 |
| 69 | 劳动与社会保障(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
| 70 | 经济学(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 71 | 互联网金融(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 23 |
| 72 | 市场营销(4900元/年) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 70 |
| 73 | 外国语言文学类(4900元/年;含英语、翻译、商务英语) | 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 128 |
| 数据来源于高考升学官网,其他省份查询请查询:www.gaokaohelp.com | ||||||

又到了一年一度的新生入学季。 今年考上安徽扬子职业技术学院的学生们对你们的新学校有期待吗? 以下高考助手小编总结了安徽扬子职业技术学院宿舍环境的相关内容。 请作为参考。
:
宿舍还可以。 没有厕所,也有小阳台。
住宿环境好(四人全员空调宿舍)。
没有独卫。 一楼有两个公共厕所。
宿舍4人24小时不间断通电,网络空调开放自由装饰。
宿舍标准的四人房有空调、无线网络,每层楼有洗手间和澡堂,还有打水的地方。
:
安徽扬子职业技术学院是经安徽省人民政府批准、教育部备案,纳入国家统一招生计划,国家承认学历的全日制普通高等学校。 学院由安徽巨华科教集团主办,安徽工程大学原校长、党委书记汪学骥教授担任学院院长。
学院文化底蕴深厚,位于承担皖江城市产业转移示范区的核心城市——芜湖市。 作为芜湖市重点工程和安徽省861项目,总投资人民币6.2亿元,占地面积800多亩,建筑面积33万平方米。
高校实力一流、办学优势突出,不仅有完善的教学和生活设施(宿舍四人空调间),语音教学、多媒体、CAD/CAM、教学调频发送系统、校园全面覆盖无线网络系统等
:
安徽扬子职业技术学院新生宿舍环境条件如何? 这是2021级为录取的考生非常关注的事情。 高考助手网编辑收集了安徽扬子职业技术学院新生宿舍的相关信息。 请作为新生的参考。 一、安徽扬子职业技术学院新生宿舍条件如何? 四人一间,全网罩,个人衣橱,储物柜和独立式人性化宿舍管理,24小时供应热水,每层设有浴室、洗衣机,生活便利; 专业保洁员每天打扫卫生,宿管每天开门、锁门……多看看
:
等待,等待,入学的脚步临近了。 作为安徽扬子职业技术学院新生的你,也对即将到来的安徽扬子职业技术学院的住宿生活感到期待和紧张吗? 安徽扬子职业技术学院的新生宿舍有多少人? 安徽扬子职业技术学院宿舍条件环境怎么样? 安徽扬子职业技术学院宿舍有空调吗? 与这些问题相比你更关注! 本文高考助教网带一起了解安徽扬子职业技术学院新生宿舍条件和环境的相关信息。 一、安徽扬子职业技术学院地理位置与校区简介安.查看更多
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com