发布时间:2023-06-18 11:30:35 | 帮帮网
![]()
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:553分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为553分的大学
在2022年招生录取中,山东高考553分能上的最好大学有3所,分别为:中国石油大学(北京)克拉玛依校区、湘潭大学、重庆邮电大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 一段 | 553 | 55235 |
| 湘潭大学 | 湖南 | 一段 | 553 | 55632 |
| 重庆邮电大学 | 重庆 | 一段 | 553 | 55721 |
二、山东高考:最低分为553分的专业
| 2022年山东高考最低分为553分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
| 中国民航大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
| 中国民航大学 | 一段 | 物 | 工业工程 | 航空维修工程 |
| 燕山大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 不限 | 国际事务与国际关系 | 中外合作办学,全英文教学,含2个专业方向:国际学、国际学与法语/德语/西班牙语/日语/汉语 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | 中外合作办学,全英文教学 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 中外合作办学,2加2,全英文教学,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
| 宁波诺丁汉大学 | 一段 | 物/化/生 | 化工与制药类 | 中外合作办学,2加2,化学工程与工艺(中外合作办学)、环境工程(中外合作办学),全英文教学,后两年在英国诺丁汉大学就读,学费另计 |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能 |
| 湘潭大学 | 一段 | 物 | 应急管理 | |
| 海南大学 | 一段 | 不限 | 会展经济与管理 | 中外合作办学,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) |
| 长沙理工大学 | 一段 | 物 | 地理信息科学 | |
| 安徽财经大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 物/化 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学 |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 不限 | 工商管理 | |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 哈尔滨医科大学 | 一段 | 化生 | 精神医学 | 大庆校区 |
| 重庆邮电大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学,国外学习期间学费需按外方学费标准另缴 |
| 南京工业大学 | 一段 | 物/化/生 | 制药工程 | 中外合作办学,与爱尔兰都柏林理工大学合作,3+1模式 |
| 北方工业大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | 中外合作办学,4+0模式,与英国伦敦布鲁内尔大学合作 |
| 重庆交通大学 | 一段 | 化 | 材料类 | 材料科学与工程、材料物理 |
| 山西财经大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
| 山西财经大学 | 一段 | 不限 | 新闻学 | |
| 山东财经大学 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
| 山东财经大学 | 一段 | 不限 | 财政学类 | 地方专项计划,财政学、税收学 |
| 河北师范大学 | 一段 | 政/史/生 | 学前教育 | 师范类 |
| 青岛大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
| 青岛大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 | 地方专项计划 |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 应用统计学 | |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 应用统计学 | 地方专项计划 |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 化 | 冶金工程 | 菁英班 |
| 昆明理工大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 制药工程 | |
| 湖南科技大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
| 湖南科技大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 湖南科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | 卓越工程师班 |
| 湖南科技大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | 师范类 |
| 沈阳药科大学 | 一段 | 化 | 中药学 | 日语强化班 |
| 华东交通大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 华东交通大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物 | 信息对抗技术 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物 | 电子信息科学与技术 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物 | 机器人工程 | |
| 东北电力大学 | 一段 | 物化 | 化学工程与工业生物工程 | |
| 东北电力大学 | 一段 | 物 | 信息管理与信息系统 | |
| 长江大学 | 一段 | 史/地 | 中国语言文学类 | 师范类,汉语言文学(师范)、汉语言文学 |
| 长江大学 | 一段 | 物 | 信息安全 | |
| 石河子大学 | 一段 | 物化 | 机械设计制造及其自动化 | |
| 石河子大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 财务管理、工商管理、人力资源管理、市场营销 |
| 石河子大学 | 一段 | 不限 | 教育学 | 师范类 |
| 江苏科技大学 | 一段 | 物 | 测控技术与仪器 | |
| 江苏科技大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
| 兰州交通大学 | 一段 | 物 | 交通运输 | |
| 兰州交通大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 黑龙江大学 | 一段 | 不限 | 法语 | |
| 黑龙江大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | |
| 上海商学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
| 西安科技大学 | 一段 | 地/物/化 | 自然地理与资源环境 | |
| 西安科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | |
| 中南民族大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 山东师范大学 | 一段 | 不限 | 公共管理类 | 地方专项计划,行政管理、劳动与社会保障 |
| 上海工程技术大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
| 青岛科技大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 重庆理工大学 | 一段 | 不限 | 金融学类 | 金融学、金融工程 |
| 重庆理工大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
| 重庆理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学类 | 药学、制药工程 |
| 山西医科大学 | 一段 | 物化生 | 预防医学 | |
| 山西医科大学 | 一段 | 物化生 | 医学检验技术 | |
| 安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 安徽师范大学 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
| 杭州师范大学 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | |
| 沈阳航空航天大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
| 华北水利水电大学 | 一段 | 物化 | 水利水电工程 | |
| 西安石油大学 | 一段 | 地/物/化 | 石油工程 | 卓越工程师 |
| 吉林财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
| 吉林财经大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
| 大连大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
| 大连大学 | 一段 | 不限 | 小学教育 | 师范类 |
| 西北师范大学 | 一段 | 政/史/地 | 新闻学 | |
| 西北师范大学 | 一段 | 政/史 | 法学 | |
| 沈阳工业大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
| 桂林电子科技大学 | 一段 | 物 | 自动化类 | 自动化、智能装备与系统 |
| 新疆大学 | 一段 | 物 | 过程装备与控制工程 | |
| 新疆大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学 | |
| 新疆大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | 大二时分流为建筑工程方向和交通土建方向,国家级一流本科专业,国家特色专业,自治区重点专业(创新创业示范专业) |
| 江西师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
| 南通大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
| 南通大学 | 一段 | 物/化/生 | 建筑学 | |
| 南昌航空大学 | 一段 | 物 | 飞行器制造工程 | 航空维修工程与技术 |
| 南昌航空大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
| 云南师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
| 云南师范大学 | 一段 | 不限 | 英语 | 含师范类、非师范类 |
| 安徽理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
| 河南师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | 师范类 |
| 哈尔滨师范大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
| 四川师范大学 | 一段 | 物 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程 |
| 四川师范大学 | 一段 | 不限 | 公共事业管理 | |
| 四川师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 金融数学 | |
| 浙江农林大学 | 一段 | 物/化/生 | 园艺 | |
| 浙江农林大学 | 一段 | 不限 | 城市管理 | |
| 山东建筑大学 | 一段 | 史/地/物 | 建筑学 | |
| 北京联合大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
| 北京联合大学 | 一段 | 不限 | 金融学 | |
| 北京联合大学 | 一段 | 不限 | 人力资源管理 | |
| 江西理工大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、信息安全 |
| 烟台大学 | 一段 | 不限 | 知识产权 | |
| 北京服装学院 | 一段 | 不限 | 广告学 | |
| 延边大学 | 一段 | 不限 | 经济学 | 中外合作办学,与韩国崇实大学合作办学,培养金融学方向专业人才,在珲春校区办学 |
| 甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 法学 | 卓越法治基地实验班纪检方向 |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 不限 | 健康服务与管理 | |
| 锦州医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
| 曲阜师范大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类,地方专项计划 |
| 曲阜师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
| 长春中医药大学 | 一段 | 化 | 制药工程 | |
| 浙江海洋大学 | 一段 | 物/化 | 海洋科学类 | 海洋科学、海洋技术,第一年在定海校区,一年后在新城校区就读 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 物/化 | 勘查技术与工程 | |
| 深圳技术大学 | 一段 | 不限 | 国际商务 | |
| 山东财经大学(济南走读) | 一段 | 不限 | 经济学类 | 济南走读,经济学、资源与环境经济学 |
山东师范大学是山东省内一所公立性质的师范类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“山东师范大学2022年最新的录取分数线是多少?考上山东师范大学有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山东师范大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山东师范大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、山东师范大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 531 | 4548 |
| 山东师范大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 489 | 4593 |
| 山东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 523 | 2250 |
| 山东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 557 | 6389 |
| 山东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6496 |
| 山东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 562 | 7464 |
| 山东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 564 | 4745 |
| 山东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 543 | 16505 |
| 山东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 575 | 5122 |
| 山东师范大学 | 云南 | 一本 | 609 | 4160 |
| 山东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 514 | 7473 |
| 山东师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 509 | 3852 |
| 山东师范大学 | 青海 | 本科一段 | 483 | 1123 |
| 山东师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 521 | 1300 |
由上表可知,山东师范大学2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被山东师范大学给录取。
2、理科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东师范大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 509 | 29946 |
| 山东师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 496 | 17019 |
| 山东师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 493 | 93999 |
| 山东师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 527 | 37864 |
| 山东师范大学 | 河南 | 本科一批 | 548 | 61756 |
| 山东师范大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
| 山东师范大学 | 四川 | 本科一批 | 515 | 83025 |
| 山东师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 453 | 49000 |
| 山东师范大学 | 云南 | 一本 | 528 | 33617 |
| 山东师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 464 | 51254 |
| 山东师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
| 山东师范大学 | 青海 | 本科一段 | 435 | 4845 |
| 山东师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 432 | 10327 |
由上表可知,山东师范大学2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被山东师范大学给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山东师范大学录取的概率是多少!查看山东师范大学各专业录取分数线、位次排名!
二、山东师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东师范大学的最低分,均取自山东师范大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 541 | 18261 |
| 山东师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 556 | 15579 |
| 山东师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
| 山东师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 593 | 15576 |
| 山东师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 614 | 11239 |
| 山东师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
| 山东师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
| 山东师大(03) | 上海 | 本科批 | 474 | 23219 |
| 山东师大(01) | 上海 | 本科批 | 481 | 21726 |
| 山东师大(02) | 上海 | 本科批 | 499 | 17792 |
| 山东师大(06) | 上海 | 本科批 | 502 | 17148 |
| 山东师大(07) | 上海 | 本科批 | 502 | 17148 |
| 山东师大(04) | 上海 | 本科批 | 505 | 16484 |
| 山东师大(05) | 上海 | 本科批 | 510 | 15437 |
| 山东师范大学 | 浙江 | 一段 | 586 | 63726 |
| 山东师范大学 | 山东 | 一段 | 517 | 114162 |
| 山东师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 565 | 16894 |
| 山东师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
| 山东师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 629 | 6545 |
| 山东师范大学(10) | 海南 | 本科批 | 662 | 3507 |
| 山东师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 671 | 2909 |
| 山东师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 678 | 2493 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东师范大学 | 河北 | 本科批 | 530 | 18530 |
| 山东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 517 | 10399 |
| 山东师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 505 | 34153 |
| 山东师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 558 | 8608 |
| 山东师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 560 | 8000 |
| 山东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 561 | 4962 |
| 山东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 573 | 3438 |
| 山东师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 586 | 2160 |
| 山东师范大学第02组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 554 | 7197 |
| 山东师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
| 山东师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
| 山东师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 5495 |
| 山东师范大学第8组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 11283 |
| 山东师范大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
| 山东师范大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 6407 |
| 山东师范大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 5623 |
| 山东师范大学212组 | 广东 | 本科批 | 505 | 37731 |
| 山东师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 536 | 18645 |
| 山东师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 540 | 16575 |
| 山东师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 579 | 4489 |
| 山东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 549 | 4728 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东师范大学 | 河北 | 本科批 | 510 | 79317 |
| 山东师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 488 | 50622 |
| 山东师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 511 | 96247 |
| 山东师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 71643 |
| 山东师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 546 | 59117 |
| 山东师范大学09组 | 江苏 | 本科批 | 564 | 41239 |
| 山东师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 571 | 34807 |
| 山东师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
| 山东师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 543 | 29588 |
| 山东师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
| 山东师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 564 | 20551 |
| 山东师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 574 | 16720 |
| 山东师范大学第06组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 534 | 39561 |
| 山东师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 542 | 34452 |
| 山东师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 544 | 33215 |
| 山东师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
| 山东师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
| 山东师范大学第9组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 505 | 66834 |
| 山东师范大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 526 | 48833 |
| 山东师范大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
| 山东师范大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
| 山东师范大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
| 山东师范大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 567 | 21735 |
| 山东师范大学213组 | 广东 | 本科批 | 531 | 95580 |
| 山东师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75308 |
| 山东师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 552 | 67812 |
| 山东师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 560 | 58943 |
| 山东师范大学207组 | 广东 | 本科批 | 568 | 49926 |
| 山东师范大学 | 重庆 | 本科批 | 512 | 36711 |