发布时间:2023-06-23 12:14:35 | 帮帮网
![]()
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:560分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为560分的大学
在2022年招生录取中,山东高考560分能上的最好大学有4所,分别为:内蒙古大学、上海体育学院、西南交通大学、辽宁大学。
| 高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 内蒙古大学 | 内蒙古 | 一段 | 560 | 46813 |
| 上海体育学院 | 上海 | 一段 | 560 | 47029 |
| 西南交通大学 | 四川 | 一段 | 560 | 47568 |
| 辽宁大学 | 辽宁 | 一段 | 560 | 47649 |
二、山东高考:最低分为560分的专业
| 2022年山东高考最低分为560分的大学专业名单 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
| 西南交通大学 | 一段 | 物 | 环境工程 | 中外合作办学,建议小语种考生慎重报考 |
| 江西财经大学 | 一段 | 不限 | 劳动与社会保障 | 康养金融 |
| 中国民航大学 | 一段 | 物 | 安全工程 | |
| 燕山大学 | 一段 | 物 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、工程力学 |
| 华侨大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理,工商管理、人力资源管理为国家级一流本科专业,泉州校区 |
| 北京工商大学 | 一段 | 化 | 化妆品技术与工程 | |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 电气类 | 电气工程及其自动化、自动化、轨道交通信号与控制 |
| 石家庄铁道大学 | 一段 | 物 | 机械设计制造及其自动化 | 卓越计划班 |
| 海南大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 | 中外合作办学,观澜湖校区(一年级第一学期在海甸校区) |
| 内蒙古大学 | 一段 | 物 | 道路桥梁与渡河工程 | |
| 长沙理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学 |
| 宁波大学 | 一段 | 地/物 | 人文地理与城乡规划 | 中外合作办学,中法合作,符合条件者第四学年可选赴法国昂热大学留学,可获中法双文凭,法方不另收学费 |
| 西安理工大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | |
| 西安理工大学 | 一段 | 物 | 材料物理 | |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 物/化 | 环境工程 | |
| 西安建筑科技大学 | 一段 | 物 | 建筑电气与智能化 | |
| 西交利物浦大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 中外合作办学,生物科学(中外合作办学)、生物信息学(中外合作办学)、环境科学(中外合作办学)、药学(中外合作办学)、生物制药(中外合作办学)、应用统计学(中外合作办学),专业课全英文授课,西浦按大类招生,大类名称仅用于志愿填报,入学后第二学期选专业,所有48个专业及方向均开放选择,国内学费八万八每学年,具体专业信息可参见官网www.xjtlu.edu.cn |
| 华南农业大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | |
| 华南农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 水产养殖学 | |
| 辽宁大学 | 一段 | 不限 | 戏剧影视文学 | 艺术类专业,授予艺术学学士学位 |
| 辽宁大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 中外合作办学,英语教学,新华国际商学院 |
| 南京工业大学 | 一段 | 物 | 铁道工程 | |
| 湖北大学 | 一段 | 不限 | 法语 | 第一学年阳逻校区,第二至第四学年武昌主校区 |
| 福建医科大学 | 一段 | 物/化 | 医学检验技术 | |
| 福建医科大学 | 一段 | 物/化 | 医学影像技术 | |
| 福建医科大学 | 一段 | 物/化 | 智能医学工程 | |
| 天津工业大学 | 一段 | 物化 | 纺织工程 | |
| 重庆交通大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、车辆工程 |
| 山西财经大学 | 一段 | 不限 | 审计学 | |
| 武汉工程大学 | 一段 | 物/化/生 | 制药工程 | 国家级一流本科专业 |
| 武汉工程大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | 国家级一流本科专业 |
| 武汉工程大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 | |
| 武汉工程大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物科学类 | 生物技术、生物工程、食品科学与工程、环境科学 |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 地方专项计划 |
| 青岛大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 微电子科学与工程 | |
| 青岛大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | |
| 昆明理工大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 山西大学 | 一段 | 不限 | 俄语 | 俄语 |
| 山西大学 | 一段 | 物/化/生 | 食品科学与工程 | |
| 湖南科技大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
| 湖南科技大学 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 成都理工大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
| 成都理工大学 | 一段 | 地/物/生 | 物流管理 | 宜宾校区就读 |
| 重庆工商大学 | 一段 | 物 | 大数据管理与应用 | |
| 西南石油大学 | 一段 | 物/化 | 资源勘查工程 | |
| 西南石油大学 | 一段 | 物/化 | 勘查技术与工程 | |
| 西南石油大学 | 一段 | 物 | 城市地下空间工程 | |
| 西南石油大学 | 一段 | 物 | 土木工程 | |
| 广西医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | |
| 广西医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
| 河南财经政法大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
| 华东交通大学 | 一段 | 政史地 | 汉语言文学 | |
| 长春理工大学 | 一段 | 物 | 光电信息科学与工程 | 理学方向,授理学学位 |
| 东北电力大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,与英国史萃克莱德大学合作办学 |
| 长江大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | |
| 石河子大学 | 一段 | 史/地 | 历史学 | 师范类 |
| 上海海洋大学 | 一段 | 不限 | 市场营销 | 中外合作办学 |
| 西安科技大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
| 中南民族大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
| 山东科技大学 | 一段 | 物 | 自动化 | |
| 山东师范大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境科学 | |
| 山东师范大学 | 一段 | 物 | 通信工程 | 地方专项计划 |
| 山东师范大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | 地方专项计划 |
| 北京物资学院 | 一段 | 不限 | 财务管理 | |
| 重庆理工大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
| 重庆理工大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | 四年均就读于两江校区 |
| 安徽师范大学 | 一段 | 史/地 | 世界史 | |
| 南京工程学院 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
| 西安石油大学 | 一段 | 物 | 机械电子工程 | |
| 沈阳工业大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
| 新疆大学 | 一段 | 不限 | 社会学 | |
| 新疆大学 | 一段 | 物 | 机械类 | 机械工程、材料成型及控制工程,国家级一流本科专业,自治区重点专业(特色品牌专业),择优选拔进人卓越工程师培养计划 |
| 新疆大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 国家级一流本科专业,自治区重点专业(创新创业示范专业),含1个俄语特色班分,国家级一流本科专业,自治区重点专业 |
| 湖北中医药大学 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | |
| 南通大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
| 南昌航空大学 | 一段 | 物 | 飞行器动力工程 | |
| 广西师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
| 青海大学 | 一段 | 政/史/物 | 工商管理类 | 会计学、财务管理 |
| 中国劳动关系学院 | 一段 | 不限 | 法学 | 办学地点:北京校本部,低年级在涿州校区就读 |
| 河南师范大学 | 一段 | 化 | 化学 | 师范类 |
| 河南师范大学 | 一段 | 政 | 思想政治教育 | 师范类 |
| 重庆师范大学 | 一段 | 不限 | 社会工作 | |
| 重庆师范大学 | 一段 | 物 | 物理学 | 师范类 |
| 常州大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
| 四川师范大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | ACCA方向培养,每年培训费1万元 |
| 四川师范大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
| 宁夏大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物科学 | 卓越农林人才计划 |
| 宁夏大学 | 一段 | 物/化/生 | 教育技术学 | |
| 上海应用技术大学 | 一段 | 物 | 人工智能 | |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 化/生 | 卫生检验与检疫 | |
| 浙江中医药大学 | 一段 | 物 | 医学信息工程 | |
| 上海体育学院 | 一段 | 物 | 数据科学与大数据技术 | |
| 长治医学院 | 一段 | 不限 | 应用心理学 | |
| 陕西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中西医临床医学 | |
| 甘肃中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | 5+3一体化 |
| 南京艺术学院 | 一段 | 不限 | 戏剧影视文学 | 影视策划与制片 |
| 锦州医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学检验技术 | |
| 曲阜师范大学 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
| 辽宁科技大学 | 一段 | 物/化/生 | 生物工程 | |
| 潍坊医学院 | 一段 | 物/化/生 | 口腔医学 | |
| 山东第一医科大学 | 一段 | 物化 | 麻醉学 | 就读地点:济南校区 |
| 山西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | |
| 河北中医学院 | 一段 | 物/化/生 | 中医学 | 5+3一体化 |
| 湖北师范大学 | 一段 | 史/地 | 汉语国际教育 | 师范类 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
| 深圳技术大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
| 上海立信会计金融学院 | 一段 | 不限 | 保险学 | |

山东女子学院是山东省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多山东省内的高考生都希望能知晓“山东女子学院2022年最新的录取分数线是多少?考上山东女子学院有多难?山东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被山东女子学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上山东女子学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!

一、山东女子学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总 帮帮网
1、文科
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 485 | 14334 |
| 山东女子学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 409 | 13811 |
| 山东女子学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 418 | 14861 |
| 山东女子学院 | 安徽 | 本科二批 | 505 | 34029 |
| 山东女子学院 | 河南 | 本科二批 | 489 | 53630 |
| 山东女子学院 | 广西 | 本科二批 | 468 | 31243 |
| 山东女子学院 | 四川 | 本科二批 | 512 | 35591 |
| 山东女子学院 | 贵州 | 第二批本科 | 500 | 27899 |
| 山东女子学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
| 山东女子学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 442 | 20250 |
| 山东女子学院 | 青海 | 本科一段 | 412 | 4718 |
由上表可知,山东女子学院2022年在山东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的高考生,只要成绩超过了山东省文科0分,就有极大的可能被山东女子学院给录取。
2、理科
暂无招生
由上表可知,山东女子学院2022年在山东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年山东省的理科高考生,只要成绩超过了山东省理科0分,就有极大的可能被山东女子学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被山东女子学院录取的概率是多少!查看山东女子学院各专业录取分数线、位次排名!
二、山东女子学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中山东女子学院的最低分,均取自山东女子学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 山东 | 二段 | 423 | 332510 |
| 山东女子学院 | 山东 | 一段 | 473 | 214369 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 河北 | 本科批 | 505 | 30401 |
| 山东女子学院 | 辽宁 | 本科批 | 476 | 18122 |
| 山东女子学院01组 | 江苏 | 本科批 | 498 | 38505 |
| 山东女子学院999组 | 福建 | 本科批 | 496 | 20164 |
| 山东女子学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 27225 |
| 山东女子学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 489 | 26047 |
| 山东女子学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 492 | 24878 |
| 山东女子学院第05组 | 湖北 | 本科批 | 494 | 24151 |
| 山东女子学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 495 | 23797 |
| 山东女子学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 481 | 37672 |
| 山东女子学院 | 重庆 | 本科批 | 480 | 18450 |
首选物理
| 学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
|---|---|---|---|---|
| 山东女子学院 | 河北 | 本科批 | 485 | 108714 |
| 山东女子学院 | 辽宁 | 本科批 | 428 | 78480 |
| 山东女子学院02组 | 江苏 | 本科批 | 486 | 121004 |
| 山东女子学院999组 | 福建 | 本科批 | 472 | 68381 |
| 山东女子学院第07组 | 湖北 | 本科批 | 466 | 87052 |
| 山东女子学院第08组 | 湖北 | 本科批 | 469 | 84952 |
| 山东女子学院第09组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
| 山东女子学院第06组 | 湖北 | 本科批 | 473 | 82121 |
| 山东女子学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 462 | 110902 |
| 山东女子学院 | 重庆 | 本科批 | 463 | 61378 |