发布时间:2023-07-09 13:58:43 | 帮帮网
![]()
青岛西大技工学校怎么样、好不好,大家可以通过获取学校获得的地址环境、办学、宿舍条件以及培养教学等信息来全面的了解,通过中职招生信息网小编为大家整理的信息可以了解到,青岛西大技工学校的综合办学实力是很不错的,学校坐落在美丽的海滨城市青岛,地理位置优越,自然环境优美。
1、青岛西大技工学校办学培养
学校注重师德师风建设,通过 言传身教 ,将德育教育落实到学生日常学习与工作的方方面面,以 传统文化精华滋养学生心灵 ,教会学生怎样做人,培养自尊、自爱、文明得体的综合素质,激发学习和奋发有为的源动力,更好地回报家庭和回馈社会。
2、青岛西大技工学校地理位置便利
位于青岛市莱西南部姜山产业新城,处于胶东半岛中心地带,紧邻龙青高速,地理位置优越,交通条件便利,自然环境优美。

学校规划占地面积600余亩,规划建筑面积26万平方米,可同时满足12000余名学生在校学习生活需要。学校教学、实训、生活、办公等设施配套完善,均按高职院校高标准配备,给予学生们学习、生活的优质保障。
3、青岛西大技工学校办学教学
学校聚集了有丰富职业教育教学经验的国内外专家、教授、高级讲师、高级技师等人才。
对接社会需求开设了医护康养、智能制造、汽车工程、信息网络四大核心专业群,共14个专业,是山东省内开设专业最多的技工院校之一。学校秉持“以德为先,技能为本,综合发展,全面成才”的教学理念,关注每一位学生的全面成长。
4、青岛西大技工学校宿舍条件
宽敞的食堂,可口的饭菜以及窗口总是带着笑意的叔叔阿姨,总会让人很安心,更有二楼特色的小吃,可以满足偶尔的馋虫。
除此之外,校园内总是填充的满当当的超市,以及能够理出帅气发型的理发店,也让我和小伙伴们惊喜满意,晚自习后,精神食粮满足了,自然也需要犒劳一下五脏六腑啦。
校友评价:青岛西大技工学校校内教学、生活设施均按高标准配置,学术报告厅、阶梯教室、图书馆、智能化教室、全学科实训教室、学生公寓均为省内一流水平。
校友评价:青岛西大技工学校引进顶尖国际学校教育模型和教学团队,采用智能化课堂、多元化课程、互动式教学等教学模式,激发学习兴趣,自主学习!

青岛理工大学优势专业由青岛理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.8(748人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.7(511人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(449人推荐)
4、工程造价 推荐指数: 4.6(366人推荐)
5、给水排水工程 推荐指数: 4.5(283人推荐)
6、工程管理 推荐指数: 4.7(149人推荐)
7、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(108人推荐)
8、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.8(106人推荐)
9、车辆工程 推荐指数: 4.5(97人推荐)
10、自动化 推荐指数: 4.6(94人推荐)
11、经济学 推荐指数: 4.3(94人推荐)
12、会计学 推荐指数: 4.7(75人推荐)
13、安全工程 推荐指数: 4.7(74人推荐)
15、城乡规划 推荐指数: 4.6(71人推荐)
16、环境工程 推荐指数: 4.4(59人推荐)
17、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(59人推荐)
18、建筑电气与智能化 推荐指数: 4.7(57人推荐)
19、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(53人推荐)
青岛理工大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 建筑学 | 2020 | 587 | 564 | 理科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 580 | 574 | 理科 | 一批 |
| 风景园林 | 2020 | 580 | 576 | 理科 | 一批 |
| 网站工程 | 2020 | 579 | 574 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 576 | 572 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 576 | 568 | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 576 | 572 | 理科 | 一批 |
| 工程造价 | 2020 | 575 | 566 | 理科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 574 | 569 | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2020 | 573 | 566 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 573 | 566 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2020 | 572 | 563 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 572 | 564 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 572 | 568 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2020 | 572 | 564 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2020 | 571 | 566 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 571 | 568 | 理科 | 一批 |
| 城乡规划 | 2020 | 570 | 565 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 569 | 537 | 理科 | 一批 |
| 统计学 | 2020 | 568 | 565 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2020 | 567 | 563 | 理科 | 一批 |
| 网络工程 | 2020 | 567 | 564 | 理科 | 一批 |
| 土地资源管理 | 2020 | 567 | 566 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2020 | 567 | 563 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 567 | 564 | 理科 | 一批 |
| 交通运输 | 2020 | 566 | 561 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2020 | 566 | 564 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2020 | 566 | 562 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 566 | 564 | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 2020 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2020 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
| 应用物理学 | 2020 | 565 | 561 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 2020 | 564 | 562 | 理科 | 一批 |
| 建筑电气与智能化 | 2020 | 564 | 561 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2020 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 2020 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 563 | 561 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2020 | 562 | 561 | 理科 | 一批 |
| 汽车服务工程 | 2020 | 562 | 561 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 527 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 526 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑类(中外合作办学) | 2020 | 525 | -- | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 2020 | 520 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 2020 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程造价 | 2020 | 513 | -- | 理科 | 二批 |
| 网站工程 | 2020 | 509 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 505 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 497 | -- | 理科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 494 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | 2020 | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程管理(临沂校区) | 2020 | -- | 508 | 理科 | 一批 |
| 财务管理(中外合作办学) | 2020 | -- | 518 | 理科 | 一批 |
| 工程管理(临沂校区) | 2020 | -- | 508 | 理科 | 二批 |
| 工程造价(临沂校区) | 2020 | -- | 507 | 理科 | 二批 |
| 财务管理(中外合作办学) | 2020 | -- | 518 | 理科 | 二批 |
| 应用物理学(嵌入式电子技术方向) | 2020 | -- | 485 | 理科 | 二批 |
| 网站工程(网站外包方向) | 2020 | -- | 494 | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学(服务外包方向) | 2020 | -- | 488 | 理科 | 二批 |
| 建筑学(中外合作办学) | 2020 | -- | 515 | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化(临沂校区) | 2020 | -- | 517 | 理科 | 二批 |
| 日语(服务外包GRT方向) | 2020 | -- | 487 | 理科 | 二批 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 2020 | -- | 493 | 理科 | 二批 |
| 土木工程(临沂校区) | 2020 | -- | 510 | 理科 | 二批 |
| 采购供应管理(临沂校区) | 2020 | -- | 182 | 理科 | 专科 |
| 机电一体化技术(临沂校区) | 2020 | -- | 171 | 理科 | 专科 |
| 建设工程监理(临沂校区) | 2020 | -- | 173 | 理科 | 专科 |
| 数控技术(临沂校区) | 2020 | -- | 193 | 理科 | 专科 |
| 建筑工程技术(临沂校区) | 2020 | -- | 374 | 理科 | 专科 |
| 机械设计与制造(临沂校区) | 2020 | -- | 212 | 理科 | 专科 |
| 工程造价(临沂校区) | 2020 | -- | 401 | 理科 | 专科 |
| 道路桥梁工程技术(临沂校区) | 2020 | -- | 170 | 理科 | 专科 |
| 机电一体化技术( 高职 学院) | 2020 | -- | 447 | 理科 | 专科 |
| 建筑工程技术(高职学院) | 2020 | -- | 447 | 理科 | 专科 |
| 物流管理(临沂校区) | 2020 | -- | 381 | 理科 | 专科 |
| 建筑工程管理(临沂校区) | 2020 | -- | 180 | 理科 | 专科 |
| 会计(高职学院) | 2020 | -- | 460 | 理科 | 专科 |
| 建筑装饰工程技术(临沂校区) | 2020 | -- | 297 | 理科 | 专科 |
| 建筑工程技术(建筑产业化方向) | 2020 | -- | 170 | 理科 | 专科 |
| 理化测试与质检技术(临沂校区) | 2020 | -- | 173 | 理科 | 专科 |
| 房地产检测与估价(临沂校区) | 2020 | -- | 179 | 理科 | 专科 |
青岛理工大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 547 | 543 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 547 | 544 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 544 | 541 | 文科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 544 | 542 | 文科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 542 | 541 | 文科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 528 | 522 | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 527 | 524 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 525 | 525 | 文科 | 二批 |
| 日语 | 2020 | 523 | 523 | 文科 | 二批 |
| 朝鲜语 | 2020 | 523 | 522 | 文科 | 二批 |
| 社会工作 | 2020 | 522 | 521 | 文科 | 二批 |
| 工商管理类(中外合作办学) | 2020 | 520 | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | -- | 542 | 文科 | 二批 |
| 国际商务 | 2020 | -- | 541 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | -- | 541 | 文科 | 二批 |
| 日语(服务外包GRT方向) | 2020 | -- | 499 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | -- | 544 | 文科 | 二批 |
| 财务管理(中外合作办学) | 2020 | -- | 515 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2020 | -- | 543 | 文科 | 二批 |
| 英语(跨境电子商务方向) | 2020 | -- | 502 | 文科 | 二批 |
| 会计(临沂校区) | 2020 | -- | 226 | 文科 | 专科 |
| 会计(高职学院) | 2020 | -- | 478 | 文科 | 专科 |
| 市场营销(临沂校区) | 2020 | -- | 211 | 文科 | 专科 |