发布时间:2023-07-15 22:45:21 | 帮帮网
![]()

武汉理工大学优势专业由武汉理工大学历届学长学姐实名推荐:
1、车辆工程 推荐指数: 4.8(895人推荐)
2、材料科学与工程 推荐指数: 4.7(708人推荐)
3、船舶与海洋工程 推荐指数: 4.7(637人推荐)
4、轮机工程 推荐指数: 4.6(562人推荐)
5、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(394人推荐)

6、通信工程 推荐指数: 4.7(320人推荐)
7、航海技术 推荐指数: 4.7(169人推荐)
8、土木工程 推荐指数: 4.6(165人推荐) 帮帮网
9、机械工程及自动化 推荐指数: 4.7(148人推荐)
10、高分子材料与工程 推荐指数: 4.8(141人推荐)
11、经济学类 推荐指数: 4.3(141人推荐)
12、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(131人推荐)
13、无机非金属材料工程 推荐指数: 4.7(118人推荐)
14、计算机科学与技术 推荐指数: 4.8(108人推荐)
15、自动化 推荐指数: 4.7(107人推荐)
16、材料化学 推荐指数: 4.6(104人推荐)
17、汽车服务工程 推荐指数: 4.8(96人推荐)
18、电子信息工程 推荐指数: 4.8(95人推荐)
19、金融学 推荐指数: 4.6(92人推荐)
20、道路桥梁与渡河工程 推荐指数: 4.9(91人推荐)
武汉理工大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 材料类 | 2020 | 619 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 617 | 理科 | 一批 |
| 建筑类 | 2020 | 616 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2020 | 616 | 理科 | 一批 |
| 机械类 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 613 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2020 | 612 | 理科 | 一批 |
| 船舶与海洋工程 | 2020 | 612 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 611 | 理科 | 一批 |
| 电子信息类 | 2020 | 611 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 609 | 理科 | 一批 |
| 数学类 | 2020 | 607 | 理科 | 一批 |
| 土木类 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
| 环境科学与工程类 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 606 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法语 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工程力学 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 交通运输类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 油气储运工程 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 港口航道与海岸工程 | 2020 | 605 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
| 包装工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
| 工业工程 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
| 化学工程与工艺 | 2020 | 604 | 理科 | 一批 |
| 金融学类(中外合作办学) | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 海事管理 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 采矿工程 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 矿物加工工程 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 物流管理与工程类 | 2020 | 603 | 理科 | 一批 |
| 地理科学类 | 2020 | 602 | 理科 | 一批 |
| 机械类(中外合作办学) | 2020 | 597 | 理科 | 一批 |
| 轮机工程 | 2020 | 551 | 理科 | 提前 |
| 航海技术 | 2020 | 528 | 理科 | 提前 |
2020武汉理工大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 日语 | 2020 | 567 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
| 法语 | 2020 | 570 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 564 | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 574 | 文科 | 一批 |
| 金融学类(中外合作办学) | 2020 | 562 | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 2020 | 565 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 572 | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2020 | 567 | 文科 | 一批 |
| 新闻传播学类 | 2020 | 568 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 569 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 571 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 573 | 文科 | 一批 |