发布时间:2023-07-16 15:09:30 | 帮帮网
![]()
武汉工商学院优势专业由武汉工商学院历届学长学姐实名推荐:
1、金融学 推荐指数: 4.5(100人推荐)
2、电子商务 推荐指数: 4.7(71人推荐)
3、法学 推荐指数: 4.3(68人推荐)
4、国际经济与贸易 推荐指数: 4.4(65人推荐)
5、新闻学 推荐指数: 4.3(48人推荐)
6、会计学 推荐指数: 4.4(45人推荐)

7、英语 推荐指数: 3.8(33人推荐)
8、信息管理与信息系统 推荐指数: 4.2(27人推荐)
2020武汉工商学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 物流工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
| 金融学 | 2020 | 430 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 2020 | 424 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 2020 | 422 | 理科 | 二批 |
| 会计学 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 418 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 417 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 415 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 414 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 412 | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 411 | 理科 | 二批 |
| 生物制药 | 2020 | 410 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 409 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | 2020 | 406 | 理科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2020 | 400 | 理科 | 二批 |
2020武汉工商学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 英语 | 2020 | 443 | 文科 | 二批 |
| 法学 | 2020 | 445 | 文科 | 二批 |
| 新闻学 | 2020 | 441 | 文科 | 二批 |
| 会计学 | 2020 | 445 | 文科 | 二批 |
| 金融学 | 2020 | 445 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 447 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 2020 | 442 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 2020 | 443 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2020 | 444 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2020 | 445 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 2020 | 448 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 2020 | 453 | 文科 | 二批 |
| 物流工程 | 2020 | 465 | 文科 | 二批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 443 | 文科 | 二批 |
| 网络与新媒体 | 2020 | 444 | 文科 | 二批 |
| 文化产业管理 | 2020 | 447 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 443 | 文科 | 二批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 464 | 文科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | 2020 | 444 | 文科 | 二批 |
