发布时间:2023-07-19 09:14:36 | 帮帮网
1、2022年复旦大学在江苏历史的最低录取分数线为634分,对应的录取位次为107;
2、2022年复旦大学在安徽文科的最低录取分数线为630分,对应的录取位次为49;
3、2022年复旦大学(试验班)在江西文科的最低录取分数线为625分,对应的录取位次为101;
4、2022年复旦大学在山西文科的最低录取分数线为609分,对应的录取位次为69;
5、2022年复旦大学在青海文科的最低录取分数线为592分,对应的录取位次为22;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 817 | 51 |
2022 | 复旦大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 814 | 56 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 690 | 1333 |
2022 | 复旦大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 686 | 307 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 684 | 522 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 681 | 636 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 681 | 116 |
2022 | 复旦大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 679 | 383 |
2022 | 复旦大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 678 | 310 |
2022 | 复旦大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 677 | 807 |
2022 | 复旦大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 677 | 178 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 673 | 149 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 672 | 158 |
2022 | 复旦大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 672 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 671 | 376 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 陕西 | 理科 | 本一 | 671 | 216 |
2022 | 复旦大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 669 | 302 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 669 | 114 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 669 | 207 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 669 | 452 |
2022 | 复旦大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 668 | 488 |
2022 | 复旦大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 668 | 163 |
2022 | 复旦大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 668 | 274 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 安徽 | 理科 | 本一 | 667 | 434 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 667 | 251 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 666 | 281 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 664 | 308 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 广西 | 理科 | 本一 | 664 | 218 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
2022 | 复旦大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 662 | 98 |
2022 | 复旦大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 662 | 52 |
2022 | 复旦大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 661 | 281 |
2022 | 复旦大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 660 | 36 |
2022 | 复旦大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 659 | 78 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 659 | 249 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 广西 | 文科 | 本一 | 658 | 43 |
2022 | 复旦大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 657 | 342 |
2022 | 复旦大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 655 | 780 |
2022 | 复旦大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 654 | 113 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 653 | 563 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 652 | 474 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 651 | 662 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 江西 | 理科 | 本一 | 650 | 319 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 650 | 546 |
2022 | 复旦大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 646 | 68 |
2022 | 复旦大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 646 | 63 |
2022 | 复旦大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 645 | 93 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 645 | 798 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 644 | 1152 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 644 | 52 |
2022 | 复旦大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 643 | 340 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 643 | 46 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 642 | 998 |
2022 | 复旦大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 641 | 88 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 641 | 1379 |
2022 | 复旦大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 641 | 276 |
2022 | 复旦大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 641 | 85 |
2022 | 复旦大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 640 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 639 | 93 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 638 | 54 |
2022 | 复旦大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 637 | 82 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 634 | 107 |
2022 | 复旦大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 634 | 39 |
2022 | 复旦大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 633 | 110 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 632 | 105 |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 632 | 67 |
2022 | 复旦大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 630 | 49 |
2022 | 复旦大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 628 | 79 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 安徽 | 文科 | 本一 | 626 | 74 |
2022 | 复旦大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 626 | 170 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 江西 | 文科 | 本一 | 625 | 101 |
2022 | 复旦大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 623 | 140 |
2022 | 复旦大学(试验班) | 宁夏 | 理科 | 本一 | 617 | 135 |
2022 | 复旦大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 615 | 44 |
2022 | 复旦大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 615 | 30 |
2022 | 复旦大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 612 | 33 |
2022 | 复旦大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 610 | 119 |
2022 | 复旦大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 609 | 69 |
2022 | 复旦大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 605 | 135 |
2022 | 复旦大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 604 | 43 |
2022 | 复旦大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 592 | 22 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 580 | 2335 |
2022 | 复旦大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 578 | 61 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |