发布时间:2023-08-02 20:36:18 | 帮帮网
![]()
2023山东高考还没有开始,所以2023各高校在山东的投档分数线也没有更新。根据2022年的录取分数线和位次预测,北京师范大学在山东最低投档分数线是624分,位次为5873,具体跟小编一起来看看吧。
2023年高考还未开始,以下为2022年各大学在山东录取分数及位次:
| 学校名 | 学校所在地 | 办学性质 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
| 清华大学 | 北京 | 公立 | 宗合 | 一段 | 672 | 155 |
| 北京大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 672 | 158 |
| 北京大学医学部 | 北京 | 公立 | 医药 | 一段 | 665 | 346 |
| 中国科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 662 | 418 |
| 上海交通大学医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一段 | 658 | 597 |
| 中国科学技术大学 | 安徽 | 公立 | 理工 | 一段 | 656 | 720 |
| 复旦大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 655 | 780 |
| 中国人民大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 653 | 959 |
| 浙江大学医学院 | 浙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 652 | 1008 |
| 复旦大学上海医学院 | 上海 | 公立 | 医药 | 一段 | 652 | 1035 |
| 南京大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 651 | 1077 |
| 上海交通大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 644 | 1871 |
| 浙江大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 637 | 2891 |
| 北京航空航天大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 637 | 2959 |
| 同济大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 636 | 3151 |
| 武汉大学 | 湖北 | 公立 | 综合 | 一段 | 633 | 3588 |
| 电子科技大学 | 四川 | 公立 | 理工 | 一段 | 629 | 4557 |
| 东南大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 628 | 4787 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 626 | 5205 |
| 中山大学 | 广东 | 公立 | 综合 | 一段 | 626 | 5344 |
| 北京师范大学 | 北京 | 公立 | 师范 | 一段 | 624 | 5873 |
| 华东师范大学 | 上海 | 公立 | 师范 | 一段 | 624 | 5979 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 公立 | 军事 | 一段 | 623 | 6189 |
| 上海财经大学 | 上海 | 公立 | 财经 | 一段 | 620 | 7042 |
| 天津大学 | 天津 | 公立 | 理工 | 一段 | 620 | 7127 |
| 中央财经大学 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 615 | 8639 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 公立 | 政法 | 一段 | 615 | 8957 |
| 南开大学 | 天津 | 公立 | 综合 | 一段 | 614 | 9025 |
| 北京理工大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 613 | 9493 |
| 中国社会科学院大学 | 北京 | 公立 | 综合 | 一段 | 613 | 9675 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 公立 | 语言 | 一段 | 612 | 9884 |
| 陕西中医药大学 | 陕西 | 公立 | 医药 | 一段 | 549 | 61250 |
| 宁波诺丁汉大学 | 浙江 | 中外合作办学 | 综合 | 一段 | 548 | 62018 |
| 南京工业大学 | 江苏 | 公立 | 理工 | 一段 | 548 | 62177 |
| 浙江工商大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 一段 | 547 | 63220 |
| 深圳技术大学 | 广东 | 公立 | 理工 | 一段 | 547 | 63244 |
| 天津中医药大学 | 天津 | 公立 | 医药 | 一段 | 547 | 63350 |
| 宁夏大学 | 宁夏 | 公立 | 综合 | 一段 | 547 | 63517 |
| 广东外语外贸大学 | 广东 | 公立 | 语言 | 一段 | 547 | 63593 |
| 天津外国语大学 | 天津 | 公立 | 语言 | 一段 | 547 | 64060 |
| 上海商学院 | 上海 | 公立 | 财经 | 一段 | 546 | 64292 |
| 贵州医科大学 | 贵州 | 公立 | 医药 | 一段 | 546 | 65049 |
| 北京物资学院 | 北京 | 公立 | 财经 | 一段 | 546 | 65530 |
| 河南大学 | 河南 | 公立 | 综合 | 一段 | 545 | 65569 |
| 大连外国语大学 | 辽宁 | 公立 | 语言 | 一段 | 545 | 65978 |
| 延边大学 | 吉林 | 公立 | 综合 | 一段 | 544 | 67958 |
| 武汉轻工大学 | 湖北 | 公立 | 理工 | 一段 | 544 | 67973 |
| 河北医科大学 | 河北 | 公立 | 医药 | 一段 | 543 | 68434 |
| 重庆大学 | 重庆 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 68985 |
| 温州大学 | 浙江 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 69152 |
| 华侨大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 一段 | 543 | 69291 |
| 成都中医药大学 | 四川 | 公立 | 医药 | 一段 | 543 | 69309 |
| 江西师范大学 | 江西 | 公立 | 师范 | 一段 | 543 | 69497 |
| 四川师范大学 | 四川 | 公立 | 师范 | 一段 | 543 | 69528 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 广东 | 港澳台合作办学 | 综合 | 一段 | 542 | 70191 |
| 重庆师范大学 | 重庆 | 公立 | 师范 | 一段 | 542 | 70848 |
| 集美大学 | 福建 | 公立 | 综合 | 一段 | 542 | 71031 |
| 重庆理工大学 | 重庆 | 公立 | 理工 | 一段 | 542 | 71283 |
| 青海大学 | 青海 | 公立 | 综合 | 一段 | 541 | 71458 |
| 西安工业大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 541 | 71866 |
| 中国医科大学 | 辽宁 | 公立 | 医药 | 一段 | 541 | 72067 |
| 南京林业大学 | 江苏 | 公立 | 农林 | 一段 | 540 | 73014 |
| 广东药科大学 | 广东 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 73200 |
| 南通大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 540 | 73348 |
| 新疆大学 | 新疆 | 公立 | 综合 | 一段 | 540 | 73456 |
| 福建医科大学 | 福建 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 73953 |
| 浙江财经大学 | 浙江 | 公立 | 财经 | 一段 | 540 | 74057 |
| 浙江中医药大学 | 浙江 | 公立 | 医药 | 一段 | 540 | 74127 |
| 上海应用技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 一段 | 540 | 74286 |
| 东北林业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 一段 | 539 | 74346 |
| 上海师范大学 | 上海 | 公立 | 综合 | 一段 | 539 | 75117 |
| 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 公立 | 师范 | 一段 | 539 | 75633 |
| 浙江理工大学 | 浙江 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76152 |
| 广东金融学院 | 广东 | 公立 | 财经 | 一段 | 538 | 76236 |
| 湖北医药学院 | 湖北 | 公立 | 医药 | 一段 | 538 | 76347 |
| 苏州科技大学 | 江苏 | 公立 | 综合 | 一段 | 538 | 76501 |
| 北方工业大学 | 北京 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76561 |
| 上海工程技术大学 | 上海 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76677 |
| 长沙理工大学 | 湖南 | 公立 | 理工 | 一段 | 538 | 76801 |
| 东北农业大学 | 黑龙江 | 公立 | 农林 | 一段 | 538 | 77068 |
| 江西财经大学 | 江西 | 公立 | 财 | 一段 | 538 | 77095 |
| 湖南中医药大学 | 湖南 | 公立 | 医药 | 一段 | 538 | 77175 |
| 海南大学 | 海南 | 公立 | 综合 | 一段 | 537 | 77846 |
| 西安建筑科技大学 | 陕西 | 公立 | 理工 | 一段 | 537 | 77935 |
| 深圳北理莫斯科大学 | 广东 | 中外合作办学 | 综合 | 一段 | 536 | 79148 |
| 河北大学 | 河北 | 公立 | 综合 | 一段 | 536 | 79488 |
| 川北医学院 | 四川 | 公立 | 医药 | 一段 | 536 | 79496 |
一分一段表可以查询的途径有
1、所在省的教育考试院官网进行查询。
2、所在省考试院官方微信公众号的服务中进行查询。
3、所在省的官方微博进行查询。
4、购买相关志愿填报书籍中进行查询。这四种方法是最为有效且安全的查询途径。
考生可以根据一分一段表知道自己在同类考生中的排名,它可以较为直观地显示出每个分数段的考生有多少名,自己的成绩在省内的排名情况,再参照各个学校招生计划数,确定自己该如何填报志愿。


2023年山东高考报名考生98万人,其中春季高考26万人,夏季高考72万人。参加夏季高考统一考试考生67万人,比2022年增加7万人。具体内容小编已经整理好了,一起来看看吧!
2023年山东高考报名考生98万人,其中春季高考26万人,夏季高考72万人。参加夏季高考统一考试考生67万人,比2022年增加7万人。
山东省2023年夏季高考将于6月7日至10日举行。全省16市共设150个考区,375个考点,22458个考场。
据了解,2023年全国高考报名人数1291万人,比去年增加98万人,再创历史新高。
温馨提示:以上2023山东高考报名人数是多少只是部分内容,如果想要查看全部的相关信息,请直接访问查看,还可以查看能上什么大学。2010年参加高考人数946万,高考录取人数657万,高考录取率69%
2011年参加高考人数933万,高考录取人数975万,高考录取率72%
2012年参加高考人数915万,高考录取人数685万,高考录取率75%
2013年参加高考人数912万,高考录取人数684万,高考录取率75%
2014年参加高考人数939万,高考录取人数697万,高考录取率74.3%
2015年参加高考人数942万,高考录取人数700万,高考录取率74.3%
2016年参加高考人数940万,高考录取人数705万,高考录取率75%
2017年参加高考人数940万,高考录取人数700万,高考录取率74.46%帮帮网
2018年参加高考人数975万,高考录取人数790.99万,高考录取率81.13%
2019年参加高考人数1031万,高考录取人数820万,高考录取率79.53%
2020年参加高考人数1071万,高考录取人数967.5万,高考录取率90.34%
2021年参加高考人数1078万,高考录取人数1001.32万,高考录取率92.89%
2022年高考,全国内地31个省、市、自治区总报名人数是1193万人。比2021年高考1078万人,净增长约115万人。而实际上,参加2022年夏季高考的总人数是947万多人,约占全国高考总报名人数的79.38%。即4/5左右。
查看更多大学录取分数线、专业分数线及录取位次、大学排名等大学数据,大家可以从本文下方小编推荐一栏,输入成绩、地区、选考科目,一键进入查询。