发布时间:2023-03-27 18:51:16 | 帮帮网

2022甘肃高考500分文理科能上什么大学呢,下面小编为大家详细介绍一下,供大家参考。
根据往年全国院校在甘肃投档线分析,高考理科500分左右能上的大学有长春理工大学、湖南工业大学、长江大学,具体完整名单请见下表。
| 学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
| 长春理工大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 504分(理) |
| 湖南工业大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
| 长江大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
| 新乡医学院 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
| 承德医学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
| 石家庄铁道大学 | 本科一批录取 | 冲刺 | 503分(理) |
| 安徽工业大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
| 石河子大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 499分(理) |
| 大连海事大学 | 本科提前批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
| 哈尔滨商业大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
| 海南师范大学 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
| 东莞理工学院 | 本科一批录取 | 稳妥 | 498分(理) |
| 华东交通大学 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
| 南通大学 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
| 浙江传媒学院 | 本科二批录取 | 保底 | 480分(理) |
| 天津商业大学 | 本科一批录取 | 保底 | 479分(理) |
| 中国民用航空飞行学院 | 本科二批录取 | 保底 | 479分(理) |
| 上海工程技术大学 | 本科二批录取 | 保底 | 479分(理) |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
根据往年全国院校在甘肃投档线分析,高考文科500分左右能上的大学有盐城师范学院、锦州医科大学、四川轻化工大学,具体完整名单请见下表。

| 学校名单 | 录取批次 | 录取概率 | 最低录取分数 |
| 盐城师范学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 锦州医科大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 四川轻化工大学 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 渭南师范学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 湖南城市学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 防灾科技学院 | 本科二批录取 | 冲刺 | 500分(文) |
| 邵阳学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
| 梧州学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
| 长治学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 486分(文) |
| 白城师范学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
| 内蒙古民族大学 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
| 黄淮学院 | 本科二批录取 | 稳妥 | 485分(文) |
| 云南师范大学商学院 | 本科二批录取 | 保底 | 466分(文) |
| 广西师范大学漓江学院 | 本科二批录取 | 保底 | 466分(文) |
| 吉林师范大学博达学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
| 重庆师范大学涉外商贸学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 本科二批录取 | 保底 | 465分(文) |
| 南京铁道职业技术学院 | 专科批录取 | 保底 | 464分(文) |
| 福州大学至诚学院 | 本科二批录取 | 保底 | 464分(文) |
特别说明:本文推荐的院校名单,仅作志愿参考,不做为报考依据,不具有实际指导意义。具体数据请以学校官网或考试院公布为准。如果想给考生报上理想的大学小编建议你使用蝶变志愿进行模拟高考志愿填报。
马上就要高考了,那么2022年新疆高考一本分数线会是多少呢,小编整理了相关信息,预测一下新疆今年高考文科理科的录取分数线,赶快来看一下吧!
新疆本科一批分数线预测:理科分数线为401分,文科分数线为429分。本科二批分数线预测:理科分数线为300分,文科分数线为341分。新疆专科分数线预测:理科分数线为140分,文科分数线为140分。
| 年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2019 | 新疆 | 理科 | 本科一批次普通类 | 450 |
| 2019 | 新疆 | 文科 | 本科一批次普通类 | 510 |
| 2018 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 467 |
| 2018 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 500 |
| 2017 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 437 |
| 2017 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2016 | 新疆 | 理科 | 汉语本科一批 | 464 |
| 2016 | 新疆 | 文科 | 汉语本科一批 | 487 |
| 2015 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 446 |
| 2015 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 486 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 汉语言本科一批 | 475 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民考汉及双语班本科一批 | 438 |
| 2014 | 新疆 | 理科 | 民语言本科一批 | 359 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 汉语言本科一批 | 516 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民语言本科一批 | 456 |
| 2014 | 新疆 | 文科 | 民考汉及双语班本科一批 | 420 |
各批录取院校都有各自的控制分数线。控制分数线是由各省(自治区、市)招生委员会在政治思想品德考核和身体健康状况检查合格的考生中,根据本省(自治区、市)考生文化考试成绩,按略多于某批院校计划录取总数划定的一个“分数”。
更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com