发布时间:2023-03-29 01:17:24 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 生物学 | 北京大学 |
| 北京协和医学院—清华大学医学部,清华大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 二级学科 | 植物学 | 中国农业大学 |
| 北京林业大学 | ||
| 首都师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 西北大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 动物学 | 南开大学 | |
| 内蒙古大学 | ||
| 南京师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 生理学 | 山西医科大学 | |
| 西安交通大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 水生生物学 | 厦门大学 | |
| 暨南大学 | ||
| 微生物学 | 中国农业大学 | |
| 南开大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 神经生物学 | 首都医科大学 | |
| 第四军医大学 | ||
| 遗传学 | 上海交通大学 | |
| 中南大学 | ||
| 二级学科 | ||
| 四川大学 | ||
| 第二军医大学 | ||
| 发育生物学 | 湖南师范大学 | |
| 细胞生物学 | 北京师范大学 | |
| 河北师范大学 | ||
| 东北师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物化学与分子生物学 | 中国农业大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 华中农业大学 | ||
| 第四军医大学 | ||
| 生物物理学 | 浙江大学 | |
| 华中科技大学 | ||
| 生态学 | 北京师范大学 | |
| 东北师范大学 | ||
| 东北林业大学 | ||
| 华东师范大学 | ||
| 南京林业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 云南大学 | ||
| 兰州大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 植物学 | 南开大学 |
| 动物学 | 河北大学 | |
| 华东师范大学 | ||
| 陕西师范大学 | ||
| 生理学 | 青岛大学 | |
| 微生物学 | 广西大学 | |
| 生态学 | 内蒙古大学 | |
| 中南林业科技大学 | ||
| 西南大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0202应用经济学 | 中国人民大学 |
| 中央财经大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
| 辽宁大学 | ||
| 020202区域经济学 | 兰州大学 | |
| 020203财政学 | 东北财经大学 | |
| 上海财经大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 020204金融学 | 辽宁大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 020205产业经济学 | 北京交通大学 | |
| 东北财经大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 | |
| 湖南大学 | ||
| 020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 | |
| 020208统计学 | 天津财经大学 | |
| 西南财经大学 | ||
| 020209数量经济学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 吉林大学 | ||
| 华侨大学 | ||
| 020210国防经济 | 国防大学 | |
| 军事经济学院 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
| 020205产业经济学 | 江西财经大学 | |
| 020209数量经济学 | 东北财经大学 |