发布时间:2023-03-29 05:44:43 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0701数学 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 北京师范大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 吉林大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 二级学科 | 070101基础数学 | 首都师范大学 |
| 华东师范大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中山大学 | ||
| 070102计算数学 | 大连理工大学 | |
| 湘潭大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 070103概率论与数理统计 | 中南大学 | |
| 070104应用数学 | 新疆大学 |
国家重点(培育)学科名
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 070101基础数学 | 同济大学 |
| 湖南师范大学 | ||
| 070104应用数学 | 上海交通大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0904植物保护 | 中国农业大学 |
| 南京农业大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 二级学科 | 090401植物病理学 | 福建农林大学 |
| 西北农林科技大学 | ||
| 090402农业昆虫与害虫防治 | 华南农业大学 | |
| 090403农药学 | 南开大学 | |
| 华中师范大学 | ||
| 贵州大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 090402农业昆虫与害虫防治 | 西北农林科技大学 |