发布时间:2023-03-29 19:33:37 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0801力学 | 北京大学 |
| 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | ||
| 北京航空航天大学 | ||
| 大连理工大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 南京航空航天大学 | ||
| 中国科学技术大学 | ||
| 二级学科 | 080101一般力学与力学基础 | 湘潭大学 |
| 080102固体力学 | 浙江大学 | |
| 四川大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| 兰州大学 | ||
| 080103流体力学 | 天津大学 | |
| 上海大学 | ||
| 080104工程力学 | 北京理工大学 | |
| 同济大学 | ||
| 中国矿业大学 | ||
| 河海大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 一般力学与力学基础 | 天津大学 |
| 流体力学 | 西北工业大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0805材料科学与工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
| 北京航空航天大学 | ||
| 北京科技大学 | ||
| 天津大学 | ||
| 东北大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 上海交通大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 华中科技大学 | ||
| 武汉理工大学 | ||
| 中南大学 | ||
| 华南理工大学 | ||
| 四川大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 西北工业大学 | ||
| 二级学科 | 080501材料物理与化学 | 河北工业大学 |
| 南京大学 | ||
| 南昌大学 | ||
| 080502材料学 | 北京工业大学 | |
| 北京化工大学 | ||
| 燕山大学 | ||
| 同济大学 | ||
| 东华大学 | ||
| 南京理工大学 | ||
| 重庆大学 | ||
| 080503材料加工工程 | 太原理工大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 郑州大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 080501材料物理与化学 | 复旦大学 |
| 080502材料学 | 北京理工大学 | |
| 吉林大学 | ||
| 华东理工大学 | ||
| 武汉科技大学 | ||
| 080503材料加工工程 | 南昌大学 |