发布时间:2023-03-31 06:42:44 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0202应用经济学 | 中国人民大学 |
| 中央财经大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 二级学科 | 020201国民经济学 | 北京大学 |
| 辽宁大学 | ||
| 020202区域经济学 | 兰州大学 | |
| 020203财政学 | 东北财经大学 | |
| 上海财经大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 020204金融学 | 辽宁大学 | |
| 复旦大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 中南财经政法大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西南财经大学 | ||
| 020205产业经济学 | 北京交通大学 | |
| 东北财经大学 | ||
| 复旦大学 | ||
| 山东大学 | ||
| 暨南大学 | ||
| 西安交通大学 | ||
| 020206国际贸易学 | 对外经济贸易大学 | |
| 湖南大学 | ||
| 020207劳动经济学 | 首都经济贸易大学 | |
| 020208统计学 | 天津财经大学 | |
| 西南财经大学 | ||
| 020209数量经济学 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 吉林大学 | ||
| 华侨大学 | ||
| 020210国防经济 | 国防大学 | |
| 军事经济学院 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 020204金融学 | 上海财经大学 |
| 020205产业经济学 | 江西财经大学 | |
| 020209数量经济学 | 东北财经大学 |

高校增设新专业并不是什么新鲜事,教育部几乎每年都会公布一批。但是,2011年的新专业比较特殊。全球经济危机发生后,中国政府加快了经济结构转型步 伐,加大了战略性新兴产业人才培养力度。细心的考生和家长会发现,2011年高考期间,一些新科技专业在这一年悄然登场:新能源科学与工程、物联网工程、 传感网技术、纳米材料与技术它们都是为了适应国家战略性新兴产业而设置的新专业。

新兴产业专业大致可以分为四类:新能源、新信息、新材料、新医药。每一类专业瞄准的都是社会发展的最新前沿领域。
这些新专业究竟学习什么内容,未来的就业前景是否一片光明,2012年考生报考时应该注意哪些问题,在此为你掀起它们神秘的面纱。
国家战略性新兴产业专业解读之新医药类
国家战略性新兴产业专业解读之新材料类
国家战略性新兴产业专业解读之新信息类
国家战略性新兴产业专业解读之新能源类
帮帮网更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com