发布时间:2023-04-01 22:07:54 | 帮帮网

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 一级学科 | 0815水利工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 |
| 天津大学 | ||
| 大连理工大学 | ||
| 河海大学 | ||
| 武汉大学 | ||
| 西安理工大学 | ||
| 二级学科 | 081502水力学及河流动力学 | 四川大学 |
| 081504水利水电工程 | 华中科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 081501水文学及水资源 | 南京大学 |
| 四川大学 | ||
| 081504水利水电工程 | 新疆农业大学 | |
| 081505港口、海岸及近海工程 | 中国海洋大学 |

国家重点学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 083001环境科学 | 北京大学 |
| 北京师范大学 | ||
| 南开大学 | ||
| 南京大学 | ||
| 厦门大学 | ||
| 中国海洋大学 | ||
| 083002环境工程 | 清华大学,北京协和医学院—清华大学医学部 | |
| 大连理工大学 | ||
| 哈尔滨工业大学 | ||
| 同济大学 | ||
| 浙江大学 | ||
| 湖南大学 | ||
| 西安建筑科技大学 |
国家重点(培育)学科名单
| 类别 | 学科代码及名称 | 学校名称 |
| 二级学科 | 083001环境科学 | 哈尔滨工业大学 |
| 083002环境工程 | 南京大学 | |
| 河海大学 | ||
| 昆明理工大学 |