帮帮网小编给大家带来了2025暨南大学在河北各专业招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、 2025暨南大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 历史 | 马克思主义理论(在广州石牌校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 运动训练(在广州石牌校区就读) | 0 |
河北 | 2025 | 物理 | 运动训练(在广州石牌校区就读) | 0 |
河北 | 2025 | 历史 | 经济学(拔尖创新班)(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 法学(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 法语(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 日语(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 广告学(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 国际新闻与传播(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(炳松班)(在广州石牌校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 会计学(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 国际商务(在珠海校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 国际商务(国际班)(在珠海校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用物理学(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 化学(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 生态学(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 工程力学(钱伟长创新班)(在广州石牌校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 光电信息科学与工程(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 自动化(在珠海校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 网络空间安全(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(城市更新创新班)(在广州石牌校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 包装工程(绿色智造卓越班)(在珠海校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 环境科学与工程(智慧环境创新班)(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物医学工程(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 临床医学(全英语教学)(在广州石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 口腔医学(在广州石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 中药学(在广州番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 信息与计算科学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济统计学(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 金融学(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 国际经济与贸易(全英语教学)(在广州番禺校区就读) | 2 |
河北 | 2025 | 物理 | 应急管理(在广州石牌校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济统计学(中外合作办学)(在广州番禺校区就读) | 3 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |

二、 2024暨南大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 工商管理(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(在珠海校区就读) | 4 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法语(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(在深圳校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际新闻与传播(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(在石牌校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学(在番禺校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务(在珠海校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 旅游管理(在深圳校区就读) | 2 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程力学(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在番禺校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 光电信息科学与工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(在番禺校区就读;全英语教学) | 3 | 14000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在珠海校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络空间安全(在番禺校区就读) | 4 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(在石牌校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 包装工程(在珠海校区就读) | 2 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境科学与工程(在番禺校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(在石牌校区就读) | 3 | 6850/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(在石牌校区就读;全英语教学;不招收色盲色弱考生) | 2 | 16000/6 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(在石牌校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(在番禺校区就读;不招收色盲色弱考生) | 2 | 7660/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(在番禺校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(在珠海校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(在番禺校区就读;全英语教学) | 2 | 12000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务(在深圳校区就读) | 3 | 6060/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济统计学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=120;在番禺校区就读) | 3 | 100000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
帮帮网以上就是帮帮网小编给大家带来的2025暨南大学在河北各专业招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。