今天帮帮网小编整理了2025四川农业大学在河北各专业招生多少人相关信息,希望在这方面能够更好的大家。

一、 2025四川农业大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 历史 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学都江堰校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 3 |
河北 | 2025 | 历史 | 财务管理(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(在四川农业大学雅安校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学雅安校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 能源与动力工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子科学与技术(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 土木工程(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 道路桥梁与渡河工程(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农业工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农业机械化及其自动化(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农业水利工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 环境生态工程(在四川农业大学成都校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学雅安校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 6 |
河北 | 2025 | 物理 | 食品质量与安全(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 食品营养与健康(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农学(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 植物保护(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 智慧农业(在四川农业大学成都校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农业资源与环境(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 动物科学(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 林学(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 草坪科学与工程(在四川农业大学成都校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 金融学(在四川农业大学成都校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 投资学(在四川农业大学成都校区就读) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 社会工作(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 英语(只招英语语种考生;在四川农业大学雅安校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 建筑学(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 风景园林(在四川农业大学成都校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 工程造价(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学都江堰校区就读;体检条件要求详见院校招生章程;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2025年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 财务管理(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 3 |
河北 | 2025 | 物理 | 人力资源管理(在四川农业大学雅安校区就读) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 审计学(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 |
河北 | 2025 | 物理 | 农林经济管理(在四川农业大学成都校区就读;体检条件要求详见院校招生章程) | 4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |

二、 2024四川农业大学在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学都江堰校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴美国亚利桑那大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学雅安校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 6 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业机械化及其自动化(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业水利工程(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境生态工程(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学雅安校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚昆士兰大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 6 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品质量与安全(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品营养与健康(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 6240/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农学(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物保护(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智慧农业(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 草坪科学与工程(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 2 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学(在四川农业大学雅安校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 | 6240/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 6240/5 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学都江堰校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴澳大利亚麦考瑞大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 2 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理(中外高水平大学学生交流计划)(在四川农业大学成都校区就读;四年均须向四川农业大学缴付相应普通类专业本科生学费,第三、四学年须赴美国亚利桑那大学学习,期间须按照国外高校的收费标准缴纳学费和生活费,具体费用参考《四川农业大学2024年中外高水平大学学生交流计划—学分互认联合培养项目招生简章》) | 2 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人力资源管理(在四川农业大学雅安校区就读) | 5 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农林经济管理(在四川农业大学成都校区就读) | 4 | 5760/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理(在四川农业大学都江堰校区就读) | 4 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
帮帮网以上就是帮帮网小编给大家带来的2025四川农业大学在河北各专业招生多少人全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。