发布时间:2025-07-20 16:27:43 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息类(电子工程)(含:电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(含:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程)(大类包含:,专业“软件工程”,一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 自动化类(智能制造及智能测控)(含:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班)(含:生物医学工程、智能医学工程)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料类(电子材料与微纳器件)(含:材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 管理科学与工程类(数字化与商务智能融合培养)(含:信息管理与信息系统、工业工程、大数据管理与应用)(南校区) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(卓越计划实验班)(含:通信工程(卓越班)、电子信息工程(卓越班)、集成电路设计与集成系统(卓越班)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(创新实验班)(含:通信工程(创新班)、电子信息工程(创新班)、微电子科学与工程(创新班)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(创新实验班)(含:网络空间安全(实验班)、人工智能(图灵班)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(通信)(含:通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(电子工程)(含:电子信息工程、信息对抗技术、电磁场与无线技术)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(集成电路)(含:微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(含:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(含:计算机科学与技术、软件工程)(大类包含:,专业“软件工程”一、二年级每人每年学费6600元,大三、大四按学分计,每学分不超过400元,总学分不高于80学分)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机类(智能)(含:人工智能、智能科学与技术)(南校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 通信工程(中外合作办学)(较高学费,专业,英国赫瑞-瓦特大学,在北校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程(中外合作办学)(较高学费,专业,法国南特大学综合理工学院,在北校区就读) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学)(南校区)(较高学费,专业,英国赫瑞-瓦特大学) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 工商管理类(数字化企业管理与数字金融融合培养)(含:工商管理、财务管理、金融学) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 外国语言文学类(新文科国际语言与电子信息交叉融合培养)(含:英语、日语、翻译)(招收英语语种考生) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 中国语言文学类(新人文学科与电子信息融合培养)(含:哲学、汉语言文学) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 电子信息类(电子科学、信息物理、空天信息)(含:电子科学与技术、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、空间科学与技术、探测制导与控制技术、遥感科学与技术)(高校专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 自动化类(智能制造及智能测控)(含:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子封装技术、机器人工程)(高校专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养)(含:数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(高校专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 材料类(电子材料与微纳器件)(含:材料科学与工程、电子信息材料、智能材料与结构)(高校专项) | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||

电路与系统,微电子学与固体电子学,电磁场与微波技术,通信与信息系统,信号与信息处理。
帮帮网以上就是帮帮网整理的2025西安电子科技大学在四川招生专业相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com