发布时间:2025-07-20 17:58:04 | 帮帮网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 材料类(含:材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件、矿物加工工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 水文与水资源工程(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 地质类(含:石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程、碳储科学与工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全)(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 测控技术与仪器(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批A段 | 土地整治工程(国家专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学类(含:地质学、地质学(地质地球物理复合)、地质学(旅游地学)、资源勘查工程(固体矿产)、地球化学、地球信息科学与技术(大数据与数字地球)、行星科学)(民族班)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土木工程(民族班) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地理信息科学(民族班)(不招色盲、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 人工智能(民族班) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境工程(民族班)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 勘查技术与工程(民族班) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 工商管理(不招单色识别不全者) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 会计学(不招单色识别不全者) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 信息管理与信息系统(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 大数据管理与应用(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 经济学(与资勘,专业双学士学位)(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 自然资源登记与管理(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(燕山书院创新班)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质学(理科基地班)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程(工科基地班) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 安全工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能建造 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 材料类(含:材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件、矿物加工工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 计算机科学与技术(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电气工程及其自动化 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 电子信息工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 软件工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据科学与大数据技术(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 水文与水资源工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地下水科学与工程(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 环境生态工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地质类(含:石油工程、资源勘查工程(能源)、资源勘查工程(新能源地质与工程)、新能源科学与工程、碳储科学与工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 宝石及材料工艺学(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 地球物理学(不招色盲、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测控技术与仪器 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 智能地球探测 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 海洋科学(不招色盲、色弱、单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 测绘工程(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 土地整治工程 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 遥感科学与技术(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数学与应用数学 | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批B段 | 数据计算及应用 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 法学 | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 英语(招收英语语种考生) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 翻译(招收英语语种考生) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 土地资源管理(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 历史 | 本科批B段 | 自然资源登记与管理(不招单色识别不全) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 土木工程(高校专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 材料类(含:材料科学与工程、材料化学、材料物理、新能源材料与器件、矿物加工工程)(不招色盲、色弱、单色识别不全)(高校专项) | ||
| 四川 | 2025 | 物理 | 本科批(高校专项) | 环境工程(不招色盲、色弱、单色识别不全)(高校专项) | ||
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
矿物学岩石学矿床学,地球化学,古生物学与地层学,矿产普查与勘探,地质工程。
以上就是帮帮网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注帮帮网。更多相关文章关注帮帮网:www.bbshu.com