帮帮网小编给大家带来了2025沧州师范学院在河北各专业招生多少人相关文章,一起来看一下吧。

一、 2025沧州师范学院在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市新华区就业) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市沧县就业) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市青县就业) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | 2 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市任丘市就业) | 10 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市黄骅市就业) | 4 |
河北 | 2025 | 历史 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市河间市就业) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市新华区就业) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市沧县就业) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市青县就业) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | 5 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市任丘市就业) | 15 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市黄骅市就业) | 8 |
河北 | 2025 | 物理 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市河间市就业) | 8 |
河北 | 2025 | 历史 | 地理科学(师范类) | 5 |
河北 | 2025 | 历史 | 政治学与行政学 | 23 |
河北 | 2025 | 历史 | 思想政治教育(师范类) | 108 |
河北 | 2025 | 历史 | 法学 | 36 |
河北 | 2025 | 历史 | 科学教育(师范类) | 20 |
河北 | 2025 | 历史 | 学前教育(师范类) | 23 |
河北 | 2025 | 历史 | 汉语言文学(师范类) | 101 |
河北 | 2025 | 历史 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 100 |
河北 | 2025 | 历史 | 商务英语(只招英语语种考生) | 13 |
河北 | 2025 | 历史 | 广告学 | 10 |
河北 | 2025 | 历史 | 网络与新媒体 | 11 |
河北 | 2025 | 历史 | 历史学(师范类) | 81 |
河北 | 2025 | 历史 | 文物与博物馆学 | 30 |
河北 | 2025 | 历史 | 应用心理学 | 6 |
河北 | 2025 | 历史 | 市场营销 | 9 |
河北 | 2025 | 历史 | 财务管理 | 37 |
河北 | 2025 | 历史 | 国际商务 | 15 |
河北 | 2025 | 历史 | 审计学 | 10 |
河北 | 2025 | 历史 | 电子商务 | 16 |
河北 | 2025 | 历史 | 酒店管理 | 22 |
河北 | 2025 | 历史 | 广播电视编导 | 30 |
河北 | 2025 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 147 |
河北 | 2025 | 物理 | 物理学(师范类) | 142 |
河北 | 2025 | 物理 | 化学(师范类) | 142 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用化学 | 53 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物科学(师范类) | 151 |
河北 | 2025 | 物理 | 生物技术 | 65 |
河北 | 2025 | 物理 | 统计学 | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 机械电子工程 | 80 |
河北 | 2025 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 78 |
河北 | 2025 | 物理 | 通信工程 | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 信息工程 | 35 |
河北 | 2025 | 物理 | 自动化 | 72 |
河北 | 2025 | 物理 | 计算机科学与技术 | 121 |
河北 | 2025 | 物理 | 软件工程 | 34 |
河北 | 2025 | 物理 | 物联网工程 | 37 |
河北 | 2025 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 36 |
河北 | 2025 | 物理 | 化学工程与工艺 | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 环境工程 | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 地理科学(师范类) | 35 |
河北 | 2025 | 物理 | 政治学与行政学 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 思想政治教育(师范类) | 20 |
河北 | 2025 | 物理 | 法学 | 28 |
河北 | 2025 | 物理 | 科学教育(师范类) | 60 |
河北 | 2025 | 物理 | 学前教育(师范类) | 20 |
河北 | 2025 | 物理 | 汉语言文学(师范类) | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 40 |
河北 | 2025 | 物理 | 商务英语(只招英语语种考生) | 25 |
河北 | 2025 | 物理 | 广告学 | 20 |
河北 | 2025 | 物理 | 网络与新媒体 | 20 |
河北 | 2025 | 物理 | 文物与博物馆学 | 10 |
河北 | 2025 | 物理 | 应用心理学 | 30 |
河北 | 2025 | 物理 | 市场营销 | 28 |
河北 | 2025 | 物理 | 财务管理 | 38 |
河北 | 2025 | 物理 | 国际商务 | 25 |
河北 | 2025 | 物理 | 审计学 | 30 |
河北 | 2025 | 物理 | 电子商务 | 37 |
河北 | 2025 | 物理 | 酒店管理 | 36 |
河北 | 2025 | 物理 | 广播电视编导 | 25 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |

二、 2024沧州师范学院在河北各专业招生人数
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 招生专业 | 招生人数 |
---|
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市新华区就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市沧县就业) | 15 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市青县就业) | 10 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 7 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | 3 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市肃宁县就业) | 15 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市任丘市就业) | 17 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市黄骅市就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市河间市就业) | 13 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市新华区就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市沧县就业) | 15 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市青县就业) | 10 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市东光县就业) | 8 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市海兴县就业) | 2 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市盐山县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市肃宁县就业) | 15 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市南皮县就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市任丘市就业) | 18 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市黄骅市就业) | 5 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科提前批B段 | 小学教育(地方公费师范生;师范类;定向到沧州市河间市就业) | 12 | 免费/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 5 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 政治学与行政学 | 11 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 79 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 科学教育(师范类) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 52 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育(师范类;语文方向) | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 79 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 89 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 18 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体 | 18 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学(师范类) | 76 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 市场营销 | 9 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 财务管理 | 37 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 国际商务 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 16 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 酒店管理 | 23 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 30 | 8000/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 100 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学(师范类) | 104 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学(师范类) | 104 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 37 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(师范类) | 102 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术 | 54 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 统计学 | 34 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 47 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 56 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 32 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息工程 | 29 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 40 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 87 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 34 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物联网工程 | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 40 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 40 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理科学(师范类) | 35 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 政治学与行政学 | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育(师范类) | 5 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 10 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 科学教育(师范类) | 35 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育(师范类;数学方向) | 37 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(师范类;只招英语语种考生) | 15 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 商务英语(只招英语语种考生) | 15 | 4900/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文物与博物馆学 | 20 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 15 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 市场营销 | 28 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 财务管理 | 36 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际商务 | 25 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 34 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 酒店管理 | 40 | 4600/4 |
河北 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广播电视编导 | 30 | 8000/4 |
更多数据请进入:www.bbshu.com/dxjs |
帮帮网以上就是帮帮网小编给大家带来的2025沧州师范学院在河北各专业招生多少人,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注帮帮网:
www.bbshu.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。