发布时间:2025-10-10 12:31:15 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 687/106 | 226 | (005) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 681/240 | 167 | (002) | 首选物理,再选化学 | 
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 676/470 | 162 | (001) | 首选物理,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 667/26 | 190 | (005) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 本科提前批 | 马克思主义理论 | 667/27 | - | (002) | 首选历史,再选思想政治 | 
| 2025 | 本科提前批 | 小语种 | 664/38 | - | (001) | 首选历史,再选不限 | 
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 662/45 | 147 | (003) | 首选历史,再选不限 | 
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
