发布时间:2025-10-17 09:49:38 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/12245 | 204 | (108) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 606/13439 | 201 | (107) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 586/22537 | 181 | (210) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 585/23042 | 180 | (312) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 575/28527 | 170 | (209) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 605/1906 | 159 | (106) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/5433 | 131 | (311) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
