发布时间:2025-10-18 10:44:18 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 658/706 | 318 | (005) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批A段 | 普通类 | 595/6222 | - | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 654/867 | 314 | (008) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 652/954 | 312 | (007) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 643/1410 | 303 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 提前批B段 | 高校专项计划 | 631/2255 | - | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 634/316 | 250 | (003) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
