发布时间:2025-10-20 11:06:45 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/2355 | 140 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 604/1908 | 146 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/3414 | 128 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 570/15472 | 183 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科 | 589/9814 | 202 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 555/21036 | 168 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 548/24146 | 161 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 527/35157 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
