发布时间:2025-10-20 18:36:04 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 630/260 | 228 | (101) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 611/788 | 209 | (501) | 首选历史,再选不限 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 608/897 | - | (401) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 609/4576 | 239 | (102) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 607/4991 | 237 | (103) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科提前批 | 国家公费师范生 | 628/1932 | - | (403) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 603/5774 | 233 | (503) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/11579 | 212 | (502) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
