发布时间:2025-10-25 09:26:22 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 621/2410 | 144 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 623/2181 | 146 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 617/15775 | 158 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 613/18114 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 602/25574 | 143 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
