发布时间:2025-10-25 11:47:22 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 598/12327 | 173 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 609/9189 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 595/13287 | 170 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作 | 594/13602 | 169 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 589/15346 | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 596/1820 | 158 | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 普通类 | 588/2422 | - | - | - |
| 2025 | 本科提前批B段 | 高校专项计划 | 593/2031 | - | - | - |
| 2025 | 本科批 | 预科班 | 585/2681 | 147 | - | - |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学 | 579/3241 | 141 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
