发布时间:2025-10-26 09:33:07 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 612/11151 | 207 | (105) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 591/20003 | 186 | (103) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 少数民族预科班 | 586/22537 | 181 | (801) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 580/25720 | 175 | (307) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 558/39203 | 153 | (204) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 国家专项计划 | 552/43519 | 147 | (306) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 589/3614 | 143 | (102) | 首选历史,再选思想政治 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
