发布时间:2025-10-28 13:18:25 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 566/53805 | 105 | (005) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 571/48862 | 110 | (006) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 571/49578 | 57 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 570/50039 | 56 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 地方专项计划批 | 地方专项计划 | 558/61509 | 44 | (003) | 首选物理,再选不限 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 557/62740 | 43 | (001) | 首选物理,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 551/13807 | 74 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
