发布时间:2025-11-02 12:49:59 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 594/- | 173 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 603/- | 117 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 580/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 中外合作办学 | 572/- | 151 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 555/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 551/- | 99 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族班(免预科)计划 | 467/- | 46 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 456/- | 35 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 554/- | 68 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 529/- | 70 | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
