发布时间:2025-11-02 13:50:31 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 654/3190 | 193 | (005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 641/6655 | 180 | (007) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 632/9657 | 171 | (006) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 629/10952 | 168 | (008) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 602/25379 | 141 | (004) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 585/37149 | 124 | (009) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 616/17339 | 102 | (003) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 614/18493 | 100 | (001) | 首选物理,再选化学 |
| 2025 | 国家专项计划批 | 国家专项计划 | 578/42931 | 64 | (002) | 首选物理,再选化学 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科批 | 普通类 | 586/5498 | 109 | (001) | 首选历史,再选不限 |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
