发布时间:2025-11-03 13:44:04 | 帮帮网
![]()
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 453/- | 2 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 528/- | 42 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 504/- | 45 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 485/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 472/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 442/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 415/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 批次线差 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科一批 | 普通类 | 421/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班 | 502/- | 16 | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 新疆高中班,单列类 | 490/- | 38 | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 南疆单列 | 450/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 单列类,南疆单列 | 432/- | - | - | - |
| 2025 | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 | 国家及地方专项 | 423/- | - | - | - |
| 2025 | 本科一批 | 单列类,民族预科班计划 | 396/- | - | - | - |
| 更多数据请进入:www.bbshu.com/gkzx | ||||||
